Utlandet


Liberia
10 Dollars  
1999 P.22 0 BA 6121703 kr 50,-
2003 P.27a 0 BC 5762589 kr 35,-
2003 P.27a 0 BC 4362550 kr 35,-
  2003 P.27a 0 BC 5762561 kr 50,-
  2003 P.27a 0 BC 4542170 kr 50,-
  2003 P.27a 1 BC 8468636 kr 25,-
  2006 P.27c 0 BB 2402170 kr 50,-
  2011 P.27f 0 BJ 2410011 kr 50,-
  2016 P.32a 0 AA 5072297 kr 50,-
100 Dollars  
1999 P.25 0 EA 1639405 kr 500,-
  2011 P.30 0 EC 9551420 kr 75,-
  2016 P.35a 0 AA 3046675 kr 100,-
20 Dollars  
1999 P.23a 0 CB 3294214 kr 75,-
  1999 P.23 0 CB 6549400 kr 50,-
2003 P.28a 0 CC 615596528 kr 25,-
  2003 P.28a 0 CC 6573189 kr 50,-
  2003 P.28a 0/01 CC 6189164 kr 50,-
  2004 P.28b 0 CA 1821827 kr 50,-
  2009 P.28e 0 CD 8492790 kr 35,-
  2011 P.28g 0 CJ 3534170 kr 35,-
5 Dollars  
1989 P.19 0 . kr 70,-
1989 P.19 0 . kr 70,-
1989 P.19 0 AD 6163157 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163156 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163155 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163154 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163153 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163152 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163151 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163194 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163193 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163192 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163191 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163190 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163189 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163188 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163187 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163185 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163184 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163183 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163182 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163181 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163159 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163141 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163142 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163143 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163144 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163145 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163147 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163148 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163149 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163101 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163125 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163126 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163127 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163128 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163171 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163172 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163173 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163174 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163175 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163176 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163177 kr 70,-
  1989 P:19 0 AD 6163178 kr 70,-
1989 P.19 0 AD 6163166 kr 70,-
1989 P.19 0 AD 6163165 kr 70,-
1989 P.19 0 AD 6163121 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163197 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163198 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163168 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163196 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163179 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163167 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163129 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163130 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163158 kr 70,-
  1989 P.19 0 AB 0045761 kr 70,-
  1989 P.19 0 AB 0045762 kr 70,-
1989 P.19 0 AD 6163161 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163162 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163163 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 6163164 kr 70,-
  1989 P.19 0 AD 7562565 kr 75,-
  1989 P.19 0 AA 4195419 kr 75,-
  1989 P.19 0 AD 7879633 kr 75,-
  1989 P.19 01 AA6981965 kr 50,-
  1989 P.19 1- AA 9886966 kr 25,-
1991 P.20 0 AG 6903461 kr 60,-
1991 P.20 0 AN 7914375 kr 70,-
  1991 P.20 0 AN 6404464 kr 75,-
  1991 P.20 0 AN 8953352 kr 75,-
  1991 P.20 0 AM 7369091 kr 75,-
  1991 P.20 0 AG 6903693 kr 75,-
  1991 P.20 0 AL 3696674 kr 60,-
  1991 P.20 0 AL 3696601 kr 75,-
  1991 P.20 0 AM 7369211 kr 75,-
  1991 P.20 0 AG 6903373 kr 50,-
  1991 P.20 0 AN 8953297 kr 50,-
  1991 P.20 1+ AN 8953187 kr 30,-
  1991 P.20 1 AQ 3611233 kr 25,-
1999 P.21 0 AF 3220324 kr 40,-
  1999 P.21 0 AF 7779870 kr 50,-
  1999 P.21 1- AF 8492570 kr 25,-
  2003 P.26 0 AH9839468 kr 25,-
  2003 P.26a 0 AJ 8819063 kr 25,-
2003 P.26a 0 AL 6039344 kr 50,-
2003 P.26a 0 AJ 9162359 kr 25,-
  2003 P.26a 0 AH 9839470 kr 50,-
  2003 P.26a 0 AJ 0802220 kr 30,-
  2004 P.26b 1 AA 1162924 kr 25,-
  2006 P.26c 0 AB 1104100 kr 30,-
  2011 P.26g 0 AK 0666200 kr 30,-
  2016 P.31a 0 AA 9329100 kr 30,-
50 Dollars  
1999 P.24a 0 DA 2866043 kr 200,-
  1999 P.24a 0 DA7702364 kr 100,-
  2011 P.29 0 DE 3283140 kr 50,-
  2016 P.34a 0 AA 9336131 kr 100,-