Utlandet


Jersey
1 Dollar  
  1978 P.11as 0 *005435 Specimen kr 300,-
1 Lira  
  1967 P.31 1 A/26 193942 kr 150,-
1 Pound  
  1972 P.11a 0/01 AB 000102 kr 500,-
  1976-85 P.11b 0 TB 606234 kr 200,-
  1976-88 P.11a 0 HB666479 kr 175,-
  1976-88 P.11b 0 NB 348949 kr 120,-
1976-88 P.11b 0/01 QB 106181 flekk/spot kr 75,-
1976-88 P.71a 01 FB 313644 kr 80,-
1976-88 P.11b 01 QB 106504 kr 75,-
  1976-88 P.11a 1+/01 HB 954355 kr 85,-
  1976-88 P.11a 1+ LB 675043 kr 60,-
  1976-88 P.11a 1/1+ AB 860424 kr 50,-
  1976-88 P.11a 1 BB 064244 kr 50,-
  1976-88 P.11b 1 PB 211033 kr 30,-
  1978 P.11a 1/1- CB 678555 kr 50,-
  1978/88 P.11a 0 EB 313800 kr 175,-
  1978/88 P.11b 0 MB 041361 kr 150,-
  1983 P.11b 0 NB 348950 kr 200,-
  1989 P.15a 0 DC563029 kr 120,-
  1989 P.15a 0 SC 600204 kr 120,-
  1989 P.15 0 DC 959637 kr 125,-
  1989 P.15 0 . kr 200,-
1989 P.15a 01 GC 059826 kr 75,-
  1989 P.15a 1+ FC 481501 kr 50,-
  1989 P.15 1+ ABC 640271 kr 50,-
  1989 P.15a 1 DC 254667 kr 50,-
  1989 P.15a 1 DC 979116 kr 50,-
  1989 P.15 1- fc 200753 kr 50,-
  1993 P.20a 0 KC 027123 kr 100,-
  1993 P.20a 0 LC 573603 kr 100,-
  1993 P.20 0/01 LC 503221 kr 50,-
1993 P.20a 01 NC 394131 kr 40,-
1993 P.20a 01 NC476492 kr 40,-
1993 P.20a 01 NC567407 kr 40,-
1993 P.20a 1+/01 NC 595349 kr 40,-
  1993 P.20 1 GC 937270 kr 25,-
  1993 P.20a 1 LJ 562997 kr 25,-
  1993 P.20a 1 KC 304207 kr 25,-
  1995 P.25a 0 LJ 900806 kr 150,-
  1995 P.25a 0 LJ017459 kr 150,-
  1995 P.25 0 LJ 012582 kr 150,-
  1995 P.25a 0 LJ 010780 50 th anniversary liberetion of jersey kr 150,-
1995 P.25 1+/01 LJ 195278 50Th anniversary of the Liberation of Jersey kr 50,-
  1995 P.25a 1+ LJ 530033 kr 50,-
  2000 P.26b 0 . kr 75,-
  2000 P.26a 0 SG 600433 kr 75,-
  2000 P.26a 0 SC 600845 kr 100,-
  2000 P.26a 0 SC 600419 kr 100,-
  2000 P.26a 0 . kr 75,-
  2004 P.31 0 J8C532526 Jersey 1204-2004 kr 150,-
  2004 P.31 0 J8C532538 Jersey 1204-2004 kr 150,-
  2010 P.32a 0 . kr 75,-
2010 P.32 0 FD 185746 kr 75,-
  2010 P.32 0 AD 98805 kr 75,-
  2010 P.32 0 DD 298149 kr 100,-
  2010 P.32 0 AD 192085 kr 100,-
2010 P.32 0/01 FD 185746 kr 50,-
2010 P.32 0/01 FD 185744 kr 50,-
2010 P.32 0/01 FD 185742 kr 40,-
1 Pound1976-88  
  . P.11a 0 AB 000154 kr 350,-
  . P.11a 0 AB 000155 kr 350,-
  . P.11a 0/01 AB 000363 kr 250,-
  . P.11a 0/01 AB 000364 kr 250,-
  . P.11a 0/01 AB 000362 kr 250,-
  . P.11a 01 HB 954355 kr 100,-
  . P.11b 1+ RB 865810 kr 50,-
  . P.15 1 FC 200753 kr 30,-
1 Shillings  
1941 P.2a 1/1+ JN 139613 kr 600,-
10 Pounds  
  1978 P.13as 0 *005435 Specimen kr 600,-
1989 P.17 1 CC 996171 kr 200,-
2000 P.28 0 PC 784836 kr 350,-
2000 GC P.28 0 . kr 350,-
2010 P.34 01 CD 442515 kr 200,-
2010 P.34 01 BD 639580 kr 175,-
10 Shillings  
  1963 P.7a 1+ B343441 kr 400,-
  1963 P.7a 1+ A 970993. flekk/spot kr 300,-
  1963 P.7a 1 B592028 kr 150,-
100 Shillings  
  2004 P.42a 01 BP 7957319 kr 30,-
20 Pound  
1976/88 P.14s 0 AB 000000 Specimen kr 1 500,-
2000 P.29 01 QC504188 kr 400,-
2010 P.35 01 AD 527287 kr 400,-
20 Pounds  
1978 P.14as 0 *005435 Specimen kr 1 200,-
1989 P.18a 0 AC000212, low nr kr 2 500,-
1993 P.23r 01 CZ010600 kr 900,-
2000 P.29 0 LC 000568 kr 650,-
2000 P.29 0 MC 000344 kr 700,-
2000 P.29 0 PC 350581 kr 700,-
5 Dollars  
  1977 P.6bs 0 *009503 Specimen kr 900,-
5 Pound1976-88  
  1993 P.21 0/01 CC 324976 kr 200,-
5 Pounds  
  1840 P.A1b 1+ Nr 69 kr 1 900,-
  1978 P.12as 0 *005435 Specimen kr 400,-
1989 P.16 0 JC 810411 kr 350,-
1989 P.16 0 JC 810402 kr 350,-
1993 P.21 0 JC 186642 kr 200,-
  1993 P.21a 0 JC810412 kr 250,-
  1993 P.21a 0 JC 186616 kr 350,-
  1993 P.21 0/01 CC 324976 kr 200,-
1993 P.21 01 CC 394643 kr 175,-
  1993 P.21a 1 CC616722 kr 100,-
2000 P.27 0/01 KC 994241 kr 150,-
  2010 P.33 0 AD 095236 kr 150,-
50 Pounda  
2000 P.30a 0/01 BC 143514 kr 1 100,-
50 Pounds  
1993 P.24 0 AC2000104 kr 1 800,-
2010 P.36 0/01 ADc216808 kr 1 200,-
6 Pence  
  1941 P.1a 1 JNN 90195 kr 450,-
  1941-42 P.1a 1/1- JN no 268310 rifter kr 250,-