Utlandet


Iraq
1 Dinar  
  1971 P.58 1 900919 D/96 kr 100,-
  1973 P.63b 0 . kr 100,-
  1973 P.63b 0 . kr 100,-
  1973 P63b 0 . kr 100,-
1973 P.63 0 . kr 150,-
1973 P.63b 0 . kr 150,-
1973 P.63b 0 . kr 100,-
  1973 P.63b 0 . kr 100,-
  1973 P.63b 0 . kr 100,-
  1973 P.63 0 729852 9/147 kr 175,-
  1973 P.63 0 468290 9/144 kr 175,-
  1973 P.63 0 468291 9/144 kr 175,-
  1973 P.63b 0 739727 kr 75,-
  1973 P.63a 0 651318 W/12 kr 475,-
  1973 P.63b 0 816368 W/73 kr 200,-
1973 P.63b 0 739961 9/147 kr 100,-
  1973 P.63b 0 946767 kr 175,-
1973 P.63a 01 . kr 100,-
  1973 P.63b 01 . kr 75,-
  1973 P.63a 1 . kr 50,-
  1973 P.63b 1 714539 g/125 kr 25,-
  1979 P.69 0 . kr 25,-
  1979 P.69 0 078157 g/27 kr 25,-
  1979 P.69 0 0904513 kr 25,-
  1979 P.69 0 0362965 9/83 kr 25,-
  1979 P.69 0 0362963 9/83 kr 25,-
  1979 P.69 0 0362962 9/83 kr 25,-
  1979 P.69 0 0362961 9/83 kr 25,-
  1979 P.69 0 0248280 9/150 kr 25,-
  1979 P.69 0 0248279 9/150 kr 25,-
  1979 P.69 0 0248278 9/150 kr 25,-
  1979 P.69 0 0332781 kr 40,-
  1979 P.69 01 . kr 25,-
1979 P.69a 01 . kr 25,-
  1979-80 P. 69 0 . kr 25,-
  1980 P.69 0 0248945 g/150 kr 25,-
  1980 P.69 0 0248930 g/150 kr 25,-
  1980 P.69 0 0248937 g/150 kr 25,-
  1980 P.69 0 0248938 g/150 kr 25,-
  1980 P.69 0 0248943 g/150 kr 25,-
  1980 P.69 0 0248934 g/150 kr 25,-
  1980 P.69 0 0248928 g/150 kr 25,-
  1980 P.69 0 0248946 g/150 kr 25,-
  1980 P.69 0 0248947 g/150 kr 25,-
  1980 P.69 0 0248942 g/150 kr 25,-
  1980 P.69 0 0248944 g/150 kr 25,-
  1980 P.69 0 0248935 g/150 kr 25,-
  1980 P.69 0 0248939 g/150 kr 25,-
  1980 P.69 0 0248936 g/150 kr 25,-
  1980 P.69 0 0248940 g/150 kr 25,-
  1980 P.69 0 0046047 9/231 kr 25,-
  1980 P.69 0 0911031 kr 40,-
  1980 P.69 1+ 0510607 kr 25,-
  1984 P.69 0 0874050 g/370 kr 25,-
  1984 P.69 0 0650196 g/432 kr 25,-
  1984 P.69 0 032838 g/405 kr 25,-
  1984 P.69 0 0576060 g/425 kr 25,-
  1984 P.69 0 0576059 g/425 kr 25,-
  1984 P.69 0 0576058 g/425 kr 25,-
  1984 P.69 0 0576057 g/425 kr 25,-
  1984 P.69 0 0576056 g/425 kr 25,-
  1984 P.69 0 0562189 g/388 kr 25,-
  1984 P.69a 0 044682 W/426 kr 50,-
  1984 P.69 0 0462118 9/429 kr 25,-
  1984 P.69 0 0763000 kr 40,-
  1992 P. 79 0 . kr 20,-
  1992 P.79 0 . kr 25,-
  1992 P.79 0 0457386 kr 25,-
1992 P.79 0 . kr 25,-
  1992 P.79 0 609447 kr 25,-
  1992 P.79 0 0666751 ig/74 kr 25,-
  1992 P.79 0 0282894 ig/137 kr 25,-
  1992 P.79 0 0090430 ig/44 kr 25,-
  1992 P.79 0 0556208 ig/77 kr 25,-
  1992 P.79 0 349266 AW/129 kr 25,-
  1992 P.79 0 0075465 19/123 kr 25,-
  1992 P.79 0 0075464 19/123 kr 25,-
  1992 P.79 0 007 5463 19/123 kr 25,-
  1992 P.79 0 0352003 kr 25,-
  1992 P.79 0 890120 kr 25,-
  1992 P.79 0 0707375 kr 25,-
  1992 P.79 0/01 0102213 kr 25,-
  1993 P.79 0/01 854955 kr 25,-
1/2 Dinar  
  1973 P.62 1/1- 618085 kr 25,-
  1980 P.68 0 . kr 25,-
  1980 P.68 0 . kr 25,-
  1980 P.68a 0 259769 N/81 kr 50,-
  1980 P.68 1 206615 kr 25,-
  1980 P.68 1 194511 kr 25,-
  1985 P.68a 0 651070 N/102 kr 50,-
  1985 P.68 0 835633 kr 50,-
  1993 P. 78 0 . kr 20,-
  1993 P.78 0 . kr 25,-
1993 P.78 0 . kr 25,-
  1993 P.78 0 . kr 25,-
  1993 P.78 0 0186101 kr 25,-
  1993 P.78 0 0432255 kr 25,-
  1993 P.78b 0 0714856 kr 25,-
  1993 P.78a 0 0201634 kr 25,-
  1993 P.78 0 0315837 kr 25,-
  1993 P.78b 0 0447344 kr 25,-
  1993 P.78 0 0201743 kr 25,-
  1993 P.78 0 0614058 kr 25,-
  1993 P.78 0 0614059 kr 25,-
  1993 P.78a 0 0808097 kr 25,-
  1993 P.78b 0 0314815 kr 25,-
  1993 P.78a 0/01 0189653 kr 25,-
  1993 P.78 0/01 0397198 kr 25,-
  1993 P.78 0/01 0368060 kr 25,-
  1993 P.78 0/01 0143772 kr 25,-
  1993 P.78 0/01 0527461 kr 25,-
  1993 P.78 0/01 0253969 kr 25,-
  1993 P.78 0/01 0614171 kr 25,-
1/4 Dinar  
  1958 P.51b 1 704956 B/45 kr 100,-
  1959 P.51b 1+ 050010 kr 75,-
1959 P.51b 1+ 423427 B/43 kr 75,-
  1959 P.51 1 997145 Y/37 kr 50,-
  1971 P.56 1+ 906217 kr 40,-
  1971 P.56 1+ 264833 Y/77 kr 35,-
1973 P.61 0 . kr 75,-
  1973 P.61 0 0459767 kr 50,-
  1973 P.61 0 0584784 kr 50,-
  1973 P.61 0 054540 R/56 kr 100,-
  1973 P.61 0 0543780 kr 50,-
  1973 P.61 0 038433 kr 75,-
  1973 P.61 01 . kr 50,-
  1973 P.61 1+ . kr 50,-
  1973 P.61 1+ 877343 kr 25,-
  1979 P.67 0 . kr 30,-
  1979 P.67a 0 0351509 R/15 kr 50,-
  1979 P.67 0 0725432 kr 50,-
  1979 P.67 1+ 0341138 kr 25,-
  1979 P.67 1 0289716 kr 25,-
  1979 P.67 1 0639881 kr 25,-
  1979 P.67 1- 0513072 kr 25,-
  1980 P.68 0 563576 kr 25,-
  1993 P.77 0 . kr 25,-
1993 P.77 0 . kr 25,-
  1993 P.77 0 . kr 25,-
  1993 P.77 0 . kr 25,-
  1993 P.77 0 0355767 kr 25,-
  1993 P.77 0 0927707 kr 25,-
  1993 P.77 0 0691429 kr 25,-
  1993 P.77 0 0691428 kr 25,-
  1993 P.77 0 0691424 kr 25,-
  1993 P.77 0 0681488 kr 25,-
  1993 P.77 0 0119731 kr 25,-
  1993 P.77 0 0415140 kr 25,-
  1993 P.77 0 0691427 kr 25,-
  1993 P.77 0 0691426 kr 25,-
  1993 P.77 0 0691425 kr 25,-
  1993 P.77 0 0691430 kr 25,-
  1993 P.77 0 0423668 kr 25,-
  1993 P.77 0 0691423 kr 25,-
1993 P.77 0 0946446 kr 25,-
  1993 P.77 0 0384374 kr 25,-
  1993 P.77 0 0179412 kr 25,-
  1993 P.77 0/01 0478791 kr 25,-
  1993 P.77 0/01 0686422 kr 25,-
  1993 P.77 0/01 0300106 kr 25,-
  1993 P.77 01 0248468 kr 25,-
10 Dinar  
  1973 P.65 01 652901 4/46 kr 150,-
10 Dinars  
1959 P.55 0/01 036526 kr 400,-
  1971 P.65 01 624526 kr 100,-
  1971 P.60 1 978350 R/15 kr 200,-
  1973 P.65 0 629539 E/73 kr 250,-
  1973 P.65 0 483776 kr 250,-
  1973 P.65 0 482791 ?/14 kr 250,-
  1973 P.65 0 482790 ?/14 kr 250,-
  1973 P.65 0 482789 ?/14 kr 250,-
  1973 P.65 0 482788 ?/14 kr 250,-
  1973 P.65 0 482787 ?/14 kr 250,-
  1973 P.65 0 482786 ?/14 kr 250,-
  1973 P.65 0 482785 ?/14 kr 250,-
  1973 P.65 0 482784 ?/14 kr 250,-
  1973 P.65 0 482783 ?/14 kr 250,-
  1973 P.65 0 482782 ?/14 kr 250,-
  1973 P.65 0 482781 ?/14 kr 250,-
  1973 P.65 0 482780 ?/14 kr 250,-
  1973 P.65 0/01 896926 4/26 kr 125,-
  1973 P.65 0/01 272314 kr 75,-
  1980 P.71a 1 599491 E/117 kr 30,-
1980 P.71a 1 766306 ?/69 kr 30,-
  1981 P.71 0 . kr 100,-
  1982 P.71 0 . kr 50,-
  1982 P.71 0 . kr 50,-
  1982 P.71 0 . kr 50,-
  1982 P.71 0 475287 kr 100,-
  1982 P.71 0/01 855363 kr 40,-
  1992 P.81 0 0602015 AE/18 kr 50,-
1992 P.81 0 08824227 P/17 kr 50,-
  1992 P.81 0 0107235 kr 50,-
  1992 P.81 0/01 0336700 kr 25,-
  1992 P.81 0/01 0098557 kr 30,-
  1992 P.81 0/01 0592505 kr 30,-
  1992 P.81 0/01 0628407 kr 25,-
  1992 P.81 1+ 0149109 kr 25,-
100 Dinar  
  1994 P.84 0 . kr 25,-
100 Dinara  
  1994 P.94 0 0593219 kr 25,-
  1994 P.94 0 093281 kr 25,-
  1994 P.94 0 0497742 kr 25,-
  1994 P.94 0 0370099 kr 25,-
100 Dinars  
  1991 P.76 0 0803496 kr 200,-
  1991 P.76 0/01 0803496 DM/26 kr 300,-
  1992 P:85 0 . kr 25,-
  1994 P.84 0 Saddam Hussein kr 40,-
  1994 P.84 0 . kr 25,-
  1994 P.84 0 0250364 kr 25,-
  1994 P.84 0 0395072 kr 25,-
  1994 P.84 0 0300551 kr 25,-
  1994 P.84 0 0629663 kr 25,-
  1994 P.84 0 0371465 kr 50,-
  1994 P.84 0 0941444 kr 25,-
  1994 P.84 0 0491256 kr 25,-
  1994 P.84a1 0 0366075 kr 25,-
  1994 P.84b 0 0911200 kr 25,-
  1994 P.84 0 0764947 kr 30,-
  1994 P.84 0 241390 kr 30,-
  1994 P.84 0 241386 kr 30,-
  1994 P.84 0/01 0671565 kr 25,-
  1994 P.84 0/01 0273351 kr 25,-
  1994 P.84 0/01 0303199 kr 25,-
  1994 P.84 01 0670477 kr 25,-
  1994 P.84 1+ . kr 25,-
2002 P.87 0 . kr 40,-
  2002 P.87 0 0825466 kr 30,-
  2002 P.87 0 0825465 kr 30,-
  2002 P.87 0 0892295 kr 30,-
  2002 P.87 0 0502507 kr 30,-
  2002 P.87 0 0725405 kr 30,-
  2002 P.87 0 0099920 kr 25,-
  2002 P.87 0 0825430 kr 50,-
  2002 P.87 0 0642086 kr 50,-
  2002 P.87 0 0587800 kr 50,-
  2002 P.87 0/01 0935997 kr 25,-
100 Diners  
  1994 P.84 0 0820992 kr 25,-
1000 Dinars  
  2003 P.93 0 J/7 6590522 kr 30,-
  2003 P.93a 0 j/3 2307007 kr 30,-
  2003 P.93 0 6595082 kr 50,-
  2003 P.93a 01 j/1 2652073 kr 25,-
2013 P.93c 1 ?/100 5091573 kr 25,-
2014 P.93d 1 ?/116 7716835 kr 25,-
10000 Dinars  
2002 P.89 0 . kr 90,-
  2002 P.89 0 451296 kr 100,-
  2002 P.89 0 335397 kr 75,-
  2002 P.89 0 856552 kr 100,-
2002 P.89 0 551870 kr 75,-
  2002 P.89 0 526100 kr 100,-
  2002 P.89 0/01 015297 kr 75,-
  2002 P.89 0/01 445940 kr 50,-
20 Dinars  
  2001 P.86 0/01 042487 kr 25,-
25 Dinars  
  1978 P. 66 0 . kr 220,-
  1978 P.66a 0 058566 EX/11 kr 350,-
  1978 P.66a 0 0400681 kr 400,-
  1978 P.66 0 0400685 ?/14 kr 300,-
  1978 P.66 0 0400687 ?/14 kr 300,-
  1978 P.66 0 0400686 ?/14 kr 300,-
  1978 P.66b 0 0652010 ?/24 kr 250,-
  1978 P.66b 0 0652019 ?/24 kr 250,-
  1980 P.66b 0 . kr 225,-
1980 P.66 0 . kr 225,-
  1980 P.66b 0 0799333 EX/35 kr 250,-
1980 P.66 0 0422420 ?37 kr 180,-
  1980 P.66b 0 0652013 kr 300,-
  1981 P.72 1+ 0247586 EX/64 kr 25,-
  1982 P.72 0 . kr 25,-
  1982 P. 72 0 . kr 40,-
  1982 P.72 0 . kr 25,-
  1982 P.72 0 0985858 kr 25,-
  1982 P.72 0 0585973 EX/93 kr 50,-
  1982 P.72 0 0936128 kr 40,-
  1982 P.72 0 0936144 kr 25,-
  1982 P.72 0 0820213 kr 50,-
1986 P.73 0 . kr 40,-
  1986 P.72 0 . kr 25,-
  1986 P.73 0 . kr 30,-
  1986 P.73 0 . kr 25,-
  1986 P.73 0 0684326 kr 45,-
  1986 P.73 0 0182326 kr 45,-
  1986 P.73 0 0439296 kr 45,-
  1986 P.73 0 0686956 kr 25,-
  1986 P.73 0 0722382 EX/51 kr 75,-
1986 P.73a 0 0627527 ?/54 kr 50,-
  1986 P.73 0 0362656 kr 50,-
  1986 P.73 0/01 0255384 kr 40,-
  1986 P.73a 0/01 0455726 kr 35,-
  1986 P.73 01 0159024 kr 50,-
  1986 P.73 1+ 0223344 kr 25,-
  1986 P.73 1+ 0536178 kr 25,-
  1986 P.73 1 0610600 kr 25,-
  1990 P. 74 0 . kr 30,-
  1990 P.74 0 . kr 25,-
1990 P.74b 0 . kr 30,-
1990 P.74 0 . kr 25,-
  1990 P.74 0 . kr 25,-
  1990 P.74 0 0424583 kr 25,-
  1990 P.74 0 0969606 kr 25,-
  1990 P.74 0 0283642 kr 25,-
  1990 P.74 0 0333389 kr 25,-
  1990 P.74 0 0647245 kr 25,-
  1990 P.74 0 0203269 kr 25,-
  1990 P.74a 0 0399853 AEX/1911 kr 25,-
  1990 P.74 0 0417435 kr 30,-
  1990 P.74b 0 0938138 kr 25,-
  1990 P.74c 0 0136558 kr 25,-
  1990 P.74 0 0423513 kr 30,-
  1990 P.74 0/01 0014011 kr 25,-
  1990 P.74 0/01 0902472 kr 25,-
  1990 P.74 01 . kr 25,-
2001 P.86 0 . kr 30,-
  2001 P.86 0 0111335 kr 25,-
  2001 P.86 0 0111360 kr 25,-
  2001 P.86 0 0790182 kr 25,-
  2001 P.86 0 0352940 kr 25,-
  2001 P.86 0 0622025 kr 25,-
  2001 P.86 0 0842938 kr 25,-
  2001 P.86 0 0842901 kr 25,-
  2001 P.86 0 0352637 kr 25,-
  2001 P.86 0 0352019 kr 25,-
  2001 P.86 0 0352621 kr 25,-
  2001 P.86 0 0352001 kr 25,-
  2002 P.86 0 0049981 kr 25,-
250 Dinars  
  1995 P.85 0 . kr 25,-
1995 P.85 0 . kr 40,-
  1995 P.85 0 . kr 25,-
  1995 P.85 0 . kr 25,-
  1995 P.85 0 0849642 kr 25,-
  1995 P.85 0 0520726 kr 25,-
  1995 P.85 0 0325983 kr 25,-
  1995 P.85 0 0944188 kr 25,-
  1995 P.85 0 0481821 kr 25,-
  1995 P.85 0 0770954 kr 50,-
  1995 P.85 0 0636343 kr 30,-
  1995 P.85a2 0 0341333 kr 25,-
  1995 P.85b2 0 0478731 kr 25,-
  1995 P.85 0/01 0254717 kr 25,-
  1995 P.85 0/01 0897102 kr 25,-
  1995 P.85 0/01 0040904 kr 25,-
  1995 P.85 0/01 0538046 kr 25,-
  1995 P.85 0/01 0040903 kr 25,-
  1995 P.85a1 0/01 029983 DXM/233 kr 25,-
  1995 P.85 0/01 0429511 kr 25,-
  1995 P.85 1- 0438804 kr 25,-
  2002 P.88 0 Saddam Hussein kr 25,-
2002 P.88 0 . kr 40,-
  2002 P.88 0 0620804 kr 25,-
  2002 P.88 0 0620839 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763846 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763845 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763844 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763843 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763842 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763841 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763839 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763838 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763837 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763836 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763835 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763834 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763833 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763832 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763831 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763830 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763829 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763827 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763825 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763824 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763823 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763822 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763821 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763820 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763819 kr 25,-
  2002 P.88 0 0763818 kr 25,-
  2002 P.88 0 0424737 kr 25,-
  2002 P.88 0 0668134 kr 25,-
  2002 P.88 0 0907628 kr 25,-
  2002 P.88 0 0907666 kr 50,-
  2002 P.88 0 0763874 kr 40,-
  2002 P.88 01 0336051 kr 25,-
  2002 P.88 01 0194561 kr 25,-
  2003 P.91 0 . kr 25,-
  2003 P.91 0 9451129 kr 25,-
  2003 P.91a 0 ?/23 9929405 kr 25,-
  2003 P.91 0 9705700 kr 25,-
  2003 P.91a 0/01 ?/29 4026975 kr 25,-
  2003 P.91 1+ G/89 5982026 kr 25,-
  2013 P.97 0 6617900 kr 25,-
  2018 P. 0 5383200 kr 50,-
  1995 P.85 1 0480570 kr 25,-
5 Dinar  
  1980 P.70 0 832468 kr 55,-
5 Dinars  
  1971 P.64 1+ 134282 kr 50,-
  1971 P.59 1/1+ 807597 X/27 kr 250,-
  1973 P.64 0/01 . kr 60,-
  1973 P.64 01 . kr 50,-
  1973 P.64 1+ . kr 30,-
1973 P.64 1+ 089967 ?/80 kr 50,-
  1973 P.64 1 . kr 25,-
  1980 P. 70 0 . kr 55,-
  1980 P.70 0 857813 kr 100,-
  1980 P.70 0/01 099176 ?/205 kr 40,-
  1980 P.70a 1 453914 X/54 kr 40,-
1980 P.70 1 709123 ?/202 kr 25,-
  1981 P.70 0 . kr 50,-
  1981 P.70 0 840248 kr 40,-
  1981 P.70 0 704262 kr 100,-
  1981 P.70 0/01 . kr 30,-
  1981 P.70 1+ . kr 25,-
  1981 P.70 1+ 994574 kr 25,-
  1982 P.70 0 . kr 30,-
  1982 P.70 0 2443508 kr 40,-
  1982 P.70 0 129180 kr 40,-
  1982 P.70 0 129038 kr 40,-
  1982 P.70 0 226520 kr 40,-
  1982 P.70 0 336519 kr 40,-
  1982 P.70 0 336518 kr 40,-
  1982 P.70 0 336577 kr 40,-
  1982 P.70 0 635208 kr 40,-
  1982 P.70 0 104849 ?/416 kr 70,-
  1982 P.70 0 104848 ?/416 kr 70,-
  1982 P.70 0 104851 ?/416 kr 70,-
  1982 P.70 0 612552 kr 75,-
  1982 P.70a 0/01 624267 X/417 kr 60,-
  1992 P.80 0 Saddam Hussein kr 30,-
  1992 P.80 0 . kr 30,-
  1992 P.80 0 0548828 hvit på siden med saddam kr 75,-
  1992 P.80 0 0461813 kr 30,-
  1992 P.80 0 0249799 kr 30,-
  1992 P.80 0 0249800 kr 30,-
  1992 P.80 0 0924897 kr 30,-
  1992 P.80 0 0924899 kr 30,-
  1992 P.80 0 0924901 kr 30,-
  1992 P.80 0 0461910 kr 30,-
  1992 P.80 0 0924902 kr 30,-
  1992 P.80 0 0882048 kr 30,-
  1992 P.80 0 0397438 kr 30,-
  1992 P.80 0 0588514 kr 30,-
  1992 P.80 0 0548836 kr 30,-
  1992 P.80 0 0548874 kr 30,-
  1992 P.80 0 0548889 kr 30,-
  1992 P.80 0 0548894 kr 30,-
  1992 P.80 0 0831995 kr 25,-
  1992 P.80 0 0195184 kr 25,-
  1992 P.80c 0 0182486 AX324 kr 50,-
1992 P.80c 0 0963027 kr 25,-
  1992 P.80a 0 0339428 kr 50,-
  1992 P.80b 0 0282431 kr 50,-
  1992 P.80c 0 0609802 kr 25,-
  1992 P.80 0 0521648 kr 40,-
  1992 P.80 0 0521647 kr 40,-
  1992 P.80 0 0521643 kr 40,-
  1992 P.80 0 0521642 kr 40,-
  1992 P.80 0 0521619 kr 40,-
  1992 P.80 0 0521638 kr 40,-
  1992 P.80 0 0521649 kr 40,-
  1992 P.80 0 0521645 kr 40,-
  1992 P.80 0 0521646 kr 40,-
  1992 P.80 0 0521641 kr 40,-
  1992 P.80 0 0521644 kr 40,-
  1992 P.80 0 0521627 kr 40,-
  1992 P.80 0 0548850 kr 40,-
  1992 P.80 0 0548851 kr 40,-
  1992 P.80 0 0548860 kr 40,-
  1992 P.80 0/01 0608987 kr 25,-
  1992 P.80 0/01 0249906 kr 25,-
  1992 P.80 01 0548852 kr 30,-
  1992 P.80 1 . kr 25,-
50 Dinar  
  2003 P.90 0 . kr 25,-
50 Dinars  
  1991 P.75 0 0258372 kr 30,-
  1991 P.75 0 0287255 kr 30,-
  1991 P.75 0 0676369 kr 25,-
  1991 P.75 0 0511617 DX/59 kr 50,-
  1991 P.75 0 0544025 kr 50,-
  1991 P.75 0 0414298 kr 50,-
1991 P.75 0 0192332 ?/33 kr 25,-
  1991 P.75 0 0245748 kr 50,-
  1991 P.75 1- 0680239. Rifter/Tears kr 25,-
  1994 P.83 0 0636424 kr 25,-
  1994 P.83 0 . kr 25,-
  1994 P.83 0 0008940 kr 25,-
  1994 P.83 0 0840996 kr 25,-
  1994 P.83 0 0330511 kr 25,-
  1994 P.83 0 0780386 NX/66 kr 25,-
  1994 P.83 0 0376062 NX/324 kr 25,-
  1994 P.83 0 0520318 kr 25,-
  1994 P.83 0 0374832 kr 30,-
  1994 P.83 1 0620905 kr 25,-
  2003 P.90 0 7057854 kr 25,-
  2003 P.90 0 4028900 kr 25,-
  2003 P.90 0 Y/5 2543625 kr 25,-
  2003 P.90 0 B/4 1075117 kr 25,-
  2003 P.90 0 Y/24 3820637 kr 25,-
  2003 P.90 0 1070300 kr 25,-
  2003 P.90 1 B/27 8027773 kr 25,-
  2003 P.90 1 B/4 4696057 kr 25,-
500 Dinars  
  2004 P.92 0 B/1 7598118 kr 25,-
  2004 P.92 0 T/1 7598579 kr 50,-
  2004 P.92 0 8238660 kr 50,-
5000 Dinars  
  2003 P.94 0 . kr 100,-
  2003 P.94 0 2468551 kr 100,-