Utlandet


Guyana
1 Dollar  
  1966 P.21a 0 A/22 906024 kr 150,-
  1966 P.21b 1/1+ A/43 692006 kr 50,-
  1966 P.21a 1 A/11 869788 kr 50,-
  1966 P.21a 1 A/9 564023 kr 30,-
1966-92 P.21a 0 . kr 150,-
  1966-92 P.21a 0 A/22 906139 kr 150,-
  1966-92 P.21d 0 A/56 733787 kr 50,-
1966-92 P.21g 0 B/45 254981 kr 25,-
  1966-92 P.21f 0 B/21 970355 kr 25,-
  1966-92 P.21d 01 A/56 443175 kr 30,-
1966-92 P.21f 01 B/28 520951 kr 25,-
1966-92 P.21b 1+ A/43 453006 kr 100,-
  1966-92 P.21b 1 A/46 865563 kr 75,-
  1966-92 P.21d 1 A/57 909358 kr 25,-
1966-92 A/50 P.21d 0 . kr 40,-
1966-92 A/58 P.21d 0 . kr 40,-
1966-92 A/78 P.21d 0 . kr 40,-
  1966/92 P.21d 0 A/56 664671 kr 50,-
  1980 P.21d 1+ A/49 987187 kr 50,-
  1983 P.21e 0 A/88 228315 kr 50,-
  1989 P. 21f 0 . kr 20,-
  1989 P.21f 0 B/ 28 519170 kr 25,-
  1989 P.21f 0 B/28 519127 kr 25,-
  1989 P.21f 0 B/19 897953 kr 25,-
  1989 P.21f 0 B/19 897954 kr 25,-
  1989 P.21f 0 B/19 897951 kr 25,-
  1989 P.21f 0 B/19 897955 kr 25,-
  1989 P.21f 0 B/19 897956 kr 25,-
  1989 P.21f 0 B/19 897957 kr 25,-
  1989 P.21f 0 B/21 969017 kr 25,-
  1989 P.21f 0 B/12 921015 kr 25,-
1989 P.21f 0 B/12 921025 kr 25,-
  1989 P.21f 0 B/22 000459 kr 100,-
  1989 P.21f 0 B/22 000458 kr 100,-
  1989 P.21f 0 B/22 009069 kr 75,-
  1989 P.21f 0 B/22 009070 kr 75,-
  1989 P.21f 0 B/22 009071 kr 75,-
  1989 P.21f 0 B/22 009072 kr 75,-
  1989 P.21f 0 B/22 009073 kr 75,-
  1989 P.21f 0 B/22 009074 kr 75,-
  1989 P.21f 0 B/22 009075 kr 75,-
  1989 P.21f 0 B/22 009107 kr 75,-
  1989 P.21f 0 B/22 040123 kr 25,-
  1989 P.21f 0 B/12 921008 kr 30,-
  1989 P.21f 0/01 B/23 173927 kr 25,-
  1992 P.21g 0 B/39 108278 kr 25,-
  1992 P.21g 0 B/39 108279 kr 25,-
  1992 P.21g 0 A/48 769449 kr 25,-
  1992 P.21g 0 B/22 041458 kr 25,-
  1992 P.21g 0 B/28 523407 kr 25,-
  1992 P.21g 0 A/92 164291 kr 25,-
  1992 P.21g 0 A/78 821117 kr 25,-
  1992 P.21g 0 B/21 969008 kr 25,-
  1992 P.21g 0 B/21 969011 kr 25,-
  1992 P.21g 0 B/21 969010 kr 25,-
  1992 P.21g 0 B/21 969009 kr 25,-
  1992 P.21g 0 B/21 969012 kr 25,-
  1992 P.21g 0 B/28 036171 kr 25,-
  1992 P.21g 0 B/21 958202 kr 25,-
  1992 P.21e 0 A/94 050907 kr 25,-
  1992 P.21e 0 A/96 661388 kr 25,-
  1992 P.21e 0 A/92 167278 kr 25,-
  1992 P.21d 0 A/76 501819 kr 40,-
  1992 P.21d 0 A/67 205307 kr 40,-
  1992 P.21g 0 B/50 304706 kr 25,-
  1992 P.21e 0 A/94 059338 kr 25,-
  1992 P.21e 0 A/92 118940 kr 25,-
  1992 P.21g 0 B/41 460300 kr 30,-
  1992 P.21g 0 B/51 198437 kr 30,-
  ND P.21e 0 1966 kr 25,-
ND P.21a 0 1966 kr 150,-
10 Dollars  
  1966-92 P.23f 0 A/26 273640 kr 25,-
1966-92 P.23c 0 A/13 306506 kr 75,-
1966-92 P.23c 0 A/13 425202 kr 75,-
  1966-92 P.23f 0 A/25 267689 kr 25,-
  1966-92 P.23f 0 A/25 915871 kr 25,-
  1966-92 P.23f 0 A/22 970075 kr 25,-
  1966-92 P.23f 0 A/22 970074 kr 25,-
  1966-92 P.23f 0 A/22 970073 kr 25,-
  1966-92 P.23f 0 A/22 970071 kr 25,-
  1966-92 P.23d 0 A/20 332713 kr 25,-
  1966-92 P.23d 0 A/18 622905 kr 25,-
  1966-92 P.23d 0 A/18 621989 kr 25,-
  1966-92 P.23f 0 A/25 896472 kr 25,-
1966-92 P.23f 0 A/25 896723 kr 25,-
  1966-92 P.23f 0 A/23 891713 kr 25,-
1966-92 P.23c 0 A/13 943773 kr 100,-
1966-92 P.23d 0 A/16 203031 kr 40,-
1966-92 P.23f 0 A/25 763121 kr 40,-
  1966-92 P.23f 0 A/25 483277 kr 30,-
  1966-92 P.23f 0 A/25 483227 kr 50,-
  1966-92 P.23f 0 A/25 896426 kr 25,-
  1966-92 P.23f 0 A/25 896797 kr 25,-
1966-92 P.23b 1 A/7 414946 kr 30,-
  1966/92 P.23d 0 A/18 623723 kr 50,-
  1966/92 P.23b 1 A/7 485715 kr 50,-
  1983 P.23c 0 A/13 955938 kr 100,-
  1983 P.23c 0 A/13 979334 kr 100,-
  1989 P. 23d 0 . kr 20,-
  1989 P.23e 0 A/18 612892 kr 30,-
  1989 P.23e 0 A/18 612891 kr 30,-
  1989 P.23e 0 A/18 612890 kr 30,-
  1989 P.23d 0/01 A/20 248610 kr 30,-
  1992 P.23f 0 A/25 896924 kr 40,-
  1992 P.23f 0/01 A/26 273700 kr 25,-
100 Dollars  
1989 P31 0 A 49 919139 kr 40,-
1989 P31 0 A/90 202812 kr 40,-
1989 P31 0 A/78 872174 kr 40,-
  1989 P.28 0 A/40 597807 kr 75,-
1989 P.28 0 A/14 531002 kr 60,-
1989 P.28 0 A/46 766108 kr 60,-
  1989 P.28 0 A/14 531595 kr 75,-
  1989 P.28 0 A/45 754749 kr 75,-
  1989 P.28 1/1+ A/38 328360 kr 50,-
  1996 P.31 1 A/48 902355 kr 30,-
  1999 P.31 0 A/49 918734 kr 50,-
  1999 P.31 0 A/52 880183 kr 50,-
  1999 P.31 0 A/90 202811 kr 50,-
1999 P.31 01 A/68 020779 kr 30,-
  2006 P.36 0 B/5 002719 kr 50,-
2006 P.36 0 A/94 770550 kr 50,-
  2006 P.36 0 B/2 351100 kr 30,-
  2006 P.36 0 B/2 351100 kr 25,-
  2006 P.36 0 B/44 546200 kr 25,-
100 Dollas  
  1989 P.28 0 A/46 766103 kr 100,-
100 francs  
1985 P.30 0 AX6720610 kr 30,-
1000 Dollars  
  2000 P.35 0 A/42 369025 kr 200,-
2000 P.35 0 A/23 432956 kr 150,-
2000 P.35 0 A/41 605085 kr 200,-
  2006 P.38 0 AD 125550 kr 150,-
  2006 P.38-39 0 AV 509863 kr 200,-
2006 P.38 0 A/64 409755 kr 200,-
  2011 P.39a 0 A/64 506574 kr 150,-
20 Dollar  
  1990 P.27 0 A/85 774132 kr 25,-
  2000 P.30b1 0 B/6 682609 kr 25,-
20 Dollars  
1966-1989 P.24b 1+ A/13 503756 kr 30,-
1966-1989 P.24b 1 A/24 840664 kr 30,-
1966-1989 P.24b 1 A/12853973 kr 30,-
  1966-89 P.30a 0 A/93 297060 kr 25,-
  1966-89 P.24c 0 A/38 023664 kr 150,-
1966-89 P.24c 0 A/32 588385 kr 150,-
1966-89 P.24b 01 A/16 020065 kr 100,-
1966-89 P.24d 01 A/63 616394 kr 30,-
  1966-89 P.24b 1+/01 A/13 254460 kr 100,-
1966-89 P.24a 1 A/11 097118 kr 60,-
1966-89 P.24a 1 A/4 421092 kr 60,-
  1966-89 P.24d 1 A/44 056228 kr 25,-
  1966-89 P.24b 1 A/11 824567 kr 50,-
1966-89 A/13 P.24b 0 . kr 150,-
  1966/89 P.24b 0 A/12 740067 kr 150,-
  1983 P.24c 0/01 A/38 023663 kr 100,-
  1989 P.24d 0 A/72 206971 kr 25,-
1989 P.27 0 A/80 106959 kr 30,-
1989 P.27 0 A/80 101309 kr 30,-
1989 P.27 0 A/80 101305 kr 30,-
1989 P.27 0 A/79 901639 kr 30,-
  1989 P.24d 0 A/72 206974 kr 25,-
  1989 P.24d 0 A/72 206973 kr 25,-
  1989 P.24d 0 A/72 206972 kr 25,-
  1989 P.24d 0 A/76 031605 kr 25,-
  1989 P.24d 0 A/75 020501 kr 25,-
  1989 P.24d 0 A/75 020506 kr 25,-
  1989 P.24d 0 A/72 206976 kr 25,-
  1989 P.24d 0 A/72 206108 kr 25,-
  1989 P.24d 0 A/72 206980 kr 25,-
  1989 P.24d 0 A/72 206977 kr 25,-
  1989 P.24d 0 A/72 206979 kr 25,-
  1989 P.24d 0 A/72 206978 kr 25,-
  1989 P.24d 0 A/72 206107 kr 25,-
  1989 P.27 0 A/84 755995 kr 25,-
  1989 P.27 0 A/79 902893 kr 40,-
1989 P.27 0 A/72 224023 kr 50,-
1989 P.27 0 A/83 298692 kr 50,-
  1989 P.24d 0 A/48 802134 kr 50,-
  1989 P.27 0 A/80 109900 kr 50,-
  1996 P.30 0 B/70 732488 kr 25,-
  1996 P.30 0 B/36 735026 kr 25,-
  1996 P.30 0 B/67 602836 kr 30,-
  1996 P.30a 0 A/98 302095 kr 25,-
  1996 P.30a 0 A/89 043851 kr 25,-
  1996 P.30b2 0 B/50 898400 kr 25,-
  1996 P.30e1 0 B/79 280800 kr 25,-
  1996 P.30e2 0 C/04 956200 kr 25,-
  1996 P.30g 0 C/51 741621 kr 25,-
  1996 P.30d 0/01 B/70 151400 kr 25,-
1996 P.30b1 01 B/24 951880 kr 25,-
5 Dollars  
  1966-92 P.22c 0 A/20 368191 kr 75,-
1966-92 P.22d 0 A/24 520339 kr 50,-
1966-92 P.22d 0 A/24 114100 kr 30,-
1966-92 P.22f 0 A/39 633302 kr 30,-
  1966-92 P.22f 0 A/39 633309 kr 30,-
  1966-92 P.22f 0 A/39 633308 kr 30,-
  1966-92 P.22f 0 A/39 633307 kr 30,-
  1966-92 P.22f 0 A/41 517703 kr 30,-
1966-92 P.22f 0 A/41 517706 kr 30,-
1966-92 P.22e 0 A/32 480932 kr 30,-
1966-92 P.22f 0 A/33 227607 kr 30,-
  1966-92 P.22f 0 A/33 227609 kr 30,-
  1966-92 P.22f 0 A/33 227610 kr 30,-
1966-92 P.22f 0 A/36 246912 kr 30,-
1966-92 P.22f 0 A/32 472399 kr 30,-
1966-92 P.22f 0 A/32 474822 kr 30,-
1966-92 P.22a 1 A/9 238358 kr 30,-
  1966-92 P.22e 1 A/34 279493 kr 25,-
  1962/92 P.22c 0 A/16 954979 kr 100,-
  1966-92 P.22f 0 A/41 136852 kr 25,-
1966-92 P.22c 0 A/20 090326 kr 100,-
1966-92 P.22d 0 A/24 644088 kr 30,-
1966-92 P.22e 0 A/30 545109 kr 50,-
1966-92 P.22f 0 A/40 539923 kr 40,-
  1966-92 P.22e 0/01 A/35 185376 kr 25,-
  1966-92 P.22a 1 A/8 735235 kr 100,-
1966-92 P.22b 1 A/12 452101, signtur 4 kr 50,-
1966-92 P.22f 1 A/39 467794 kr 40,-
  1966-92 A/20 P.22c 0 . kr 50,-
  1983 P.22d 0 A/24 520135 kr 75,-
  1983 P.22d 0/01 A/24 644090 kr 50,-
  1983 P.22e 1 A/27 157045 kr 25,-
  1989 P. 22e 0 . kr 20,-
  1989 P.22e 0 A/32 457206 kr 50,-
  1989 P.22e 0 A/32 457207 kr 50,-
  1989 P.22e 0 A/29 073519 kr 50,-
  1989 P.22e 0 A/35 198536 kr 50,-
  1989 P.22e 0 A/29 073518 kr 50,-
  1989 P.22e 0 A/32 460303 kr 50,-
  1989 P.22e 0 A/27 756512 kr 30,-
  1989 P.22e 0/01 A/35 185119 kr 40,-
  1992 P.22f 0/01 A/39 565000 kr 25,-
  ND P.22e 0 1989 kr 25,-
ND P.22d 0 1983 kr 30,-
50 Dollars  
  2016 P.41 0 AA522300 kr 30,-
50 Nouveaux Francs  
  1963 P.6a 1+ 88698 E.2 2988698 kr 4 900,-
500 Dollars  
  1996 P33 0 A/47 473505 kr 200,-
1996 P.32 0 A/28 176902 kr 150,-
  1996 P.32 0 A/38 350929 kr 150,-
  2002 P.34a 0 A/40 918608 kr 100,-
  2002 P.34b 0 A/44 903066 kr 100,-
2002 P.34a 0/01 A/37 793615 kr 150,-
  2002 P.34a 0/01 A/39 597000 kr 60,-
  2002 P.34b 01 A/42 304499 kr 75,-
2002 P.34b 01 A/44 028200 kr 100,-
  2002 P.34b 01 A/42 432156 kr 50,-
  2011 P.37 0 AC 048836 kr 100,-
  2011 P.37 0 AJ 661737 kr 75,-