Utlandet


Czech Republic
1 Koruna  
1919 P.61 1 Serie 158 kr 50,-
  1919 P.6a 1++ Serie 091 kr 100,-
100 Korun  
  1961 P.1c 1+ 024543 kr 600,-
1961 P.1c 1 924086 kr 50,-
  1961 P.1k 1 G33 573113 kr 50,-
1993 P.1b 01 T70 777894, rift kr 200,-
1993 P.1b 01 P15 717284 kr 200,-
1993 P.1b 01 M16 110471 kr 200,-
1993 P.12 01 C03 882008 kr 100,-
1993 P.1b 1+ Q29 735415 kr 125,-
  1993 P.5a 1 A26 307538 kr 75,-
  1993 P.5a 1 A61 765419 kr 100,-
  1993 P.5a 1/1- A 63 655144 kr 75,-
  1995 P.12 1+ B48 532206 kr 100,-
  1995 P.12 1 B07 466578 kr 75,-
1997 P.18 0 F 17677466 kr 100,-
1997 P.18 0 F 09751407 kr 100,-
1997 P.18 0 F 17677465 kr 100,-
  1997 P.18b 0/01 D 53 848269 kr 75,-
  1997 P.18b 0/01 D 31724772 kr 75,-
1997 P.18 01 E77900681 kr 75,-
1997 P.18e 01 G32 302615 kr 100,-
  1997 P.18b 01 D37 765182 kr 70,-
  1997 P.18b 01 D73 173137 kr 75,-
  1997 P.18c 01 E37 562621 kr 65,-
1997 P.18 1+ D16934220 kr 70,-
1997 P.18b 1+ D67 125173 kr 75,-
  1997 P.18e 1 E29 706037 kr 75,-
1000 Korun  
1985 P.3a 1 C39 607754 kr 300,-
1996 P.15a 01 D71 418447 kr 700,-
1996 P.15a 1+ C67 830862 kr 600,-
  1996 P.15d 1+ F58 538044 kr 450,-
2008 P.25 0 H 1013434 kr 800,-
20 Korun  
  1994 P.10a 0 B62 155163 kr 100,-
  1994 P.10c 0 B49 155163 kr 150,-
1994 P.20b 0/01 B68 155124 kr 125,-
  1994 P.10a 01 A 68 120000 kr 500,-
1994 P.10a 1+ A20 163757 kr 40,-
  1994 P.10a 1+ B 04328567 kr 50,-
1994 P.10 1+ A52 747843 kr 75,-
  1994 P.10a 1+ A 47747405 kr 60,-
  1994 P.10b 1/1+ B 05 645114 kr 30,-
1994 P.10a 1 A05 867194 kr 30,-
  1994 P.10 1 A09968248 kr 30,-
  1994 P.10b 1 B11501418 kr 40,-
  1994 P.10a 1 A67577205 kr 45,-
  1994 P.10a 1 A29947540 kr 50,-
  1994 P.10b 1 B 45160386 kr 40,-
  1994 P.10b 1 B 35 3198888 kr 50,-
  1994 P.10a 1 A24 947055 kr 50,-
  1994 P.10a 1- A 13759751 kr 35,-
200 Korun  
1996 P.13 1 B 33421532 kr 130,-
1998 P.19 01 E 06049157 kr 150,-
1998 P.19 01 E 35509122 kr 150,-
1998 P.19 01 E 43744809 kr 150,-
1998 P.19 01 E 41702200 kr 150,-
1998 P.19a 01 C85 014742 kr 150,-
  1998 P.19e 01 G10 323141 kr 150,-
  1998 P.19d 01 F 65 820010 kr 175,-
1998 P.19 1+/01 D51000816 kr 200,-
1998 P.19 1+/01 D45 326875 kr 125,-
1998 P.19a 1+ C15 406179 kr 125,-
1998 P.19e 1+ G05 950115 kr 125,-
  1998 P.19c 1+ E45441056 kr 90,-
  1998 P.19c 1+ F41185618 kr 90,-
  1998 P.19c 1+ F71646691 kr 90,-
  1998 P.19d 1+ F65 321931 kr 125,-
  1998 P.19d 1+ F78 288408 kr 125,-
  1998 P.19d 1+ F52 042334 kr 125,-
  1998 P.19d 1+ F37 951228 kr 150,-
50 Korun  
1994 P.11 1+/01 B20 472391 kr 150,-
  1994 P.11 1 A 17 261573 kr 50,-
  1994 P.11 1 B12 498586 kr 50,-
1997 P.17 0/01 E 65500038 kr 50,-
1997 P.17 01 D54 410865 kr 40,-
1997 P.17 01 E 69251410 kr 50,-
  1997 P.17b 01 D39 529705 kr 75,-
  1997 P.17a 01 C58 858492 kr 75,-
  1997 P.17c 1+/01 E14 700868 kr 65,-
1997 P.11 1+ E10 257055 kr 50,-
1997 P.11 1+ B69 1017753 kr 50,-
1997 P.17 1+ D53215747 kr 30,-
1997 P.17 1+ D62100326 kr 30,-
  1997 P.17c 1+ E 17240780 kr 50,-
  1997 P.17a 1+ C23 548459 kr 75,-
1997 P.17c 1+ E 44 243211 kr 50,-
1997 P.17c 1+ E05 958406 kr 50,-
  1997 P.17c 1+ E28 148840 kr 50,-
  1997 P.17c 1+ E20 694913 kr 50,-
  1997 P.17b 1+ D50 306005 kr 50,-
  1997 P.17a 1+ C 61 877568 kr 75,-
  1997 P.17 1/1+ D22 190231 kr 30,-
1997 P.11 1 E65 045144 kr 30,-
1997 P.11 1 C67 110916 kr 30,-
1997 p.17 1 C 70 889259 kr 30,-
1997 P.17 1 D52 368888 kr 30,-
  1997 P.17c 1 E 19 027983 kr 40,-
  1997 P.17b 1 D22 505725 kr 40,-
  1997 P.17b 1 D24 182473 kr 40,-
1997 P.17c 1 E16 357155 kr 50,-
  1997 P.17a 1 C27 865041 kr 50,-
  1997 P.17c 1 E13 354804 kr 50,-
  1997 P.17b 1 D31 723392 kr 50,-
  1997 P.17b 1 D23 480390 kr 50,-
  1997 P.17b 1 D34 180547 kr 50,-
  1997 P.17c 1 E15 603199 kr 50,-
  1997 P.17b 1 D43 683967 kr 50,-
  1997 P.17c 1 E12 548598 kr 50,-
  1997 P.17a 1 C49 667769 kr 40,-
  1997 P.17a 1 C58 346858 kr 50,-
  1997 P.17b 1 D07 959713 kr 50,-
500 Korun  
1973 P.203Ba 1 U10 023508 kr 100,-
1973 P.2 1 U44 008903 kr 100,-
1997 P.20b 1+/01 D21 062242 kr 300,-
1997 P.20a 1+ C 65 641358 kr 250,-
1997 P.20b 1+ D16 248775 kr 250,-
1997 P.20 1 D15 263235 kr 250,-