Utlandet


Brunei
1 Ringggit  
1976 P.6a 0 A/12 757143 kr 300,-
1996 P.22 0 C/4 566324 kr 40,-
1 Ringgit  
1967 P.1a 1+ A/1 491435 kr 350,-
1967 P.1 1 A/5 431995 kr 225,-
1967 P.1 1 A/6 539771 kr 125,-
  1967 P.2a 1 A/3 516513 kr 250,-
1972 P.6a 0 A/9 267512 kr 300,-
1972 P.6a 0 A/10 623831 kr 200,-
  1972 P.6a 1- A/9 737358 kr 50,-
  1976 P. 6a 0 . kr 115,-
1976 P.6a 0 A/14 010429 kr 200,-
  1976 P.6a 0 A/12 757152 kr 300,-
  1976 P.6a 1 A/12 823091 kr 50,-
1978 P.6a 0 A/17 185957 kr 200,-
  1980 P.6b 0 A/20 960512 kr 200,-
  1980 P.6b 1- A/19 441040 kr 50,-
1983 P.6c 0 . kr 70,-
  1983 P.6c 0 A/28 796693 kr 200,-
  1984 P.6a 1+ A/30 038918 kr 50,-
  1984 P.6c 1+ A/30 096178 kr 50,-
1985 P.6c 0 A/31 027512 kr 100,-
1985 P.6c 0 A/31 027457 kr 200,-
1985 P.6c 0 A/31 028200 kr 100,-
1985 P.6c 0 A/31 028197 kr 275,-
  1985 P.6c 0 A/31 028189 kr 200,-
  1985 P.13b 1+ B/24 501251 kr 30,-
  1986 P.6d 01 A/36 461482 kr 75,-
1986 P.6c 1 A/32 815520 kr 25,-
  1988 P.6d 0 A/37 670251 kr 150,-
  1989 P.13 0 Negara Brunei Darussalam kr 30,-
1989 P.13a 0 B/3 078204 kr 60,-
1989 P.13a 0 B/1 028749 kr 75,-
1989 P.13a 0 B/3 078274 kr 75,-
1989 P.13a 0 B/3 078296 kr 150,-
  1989 P.13a 0 B/3 078218 kr 100,-
  1995 P.13b 0 B/23 455019 kr 100,-
  1995 P.13b 1 B/23 720023 kr 30,-
  1996 P.22a 0 . kr 30,-
  1996 P.22 0 . kr 40,-
  1996 P.22a 0 . kr 30,-
  1996 P.22 0 . kr 30,-
1996 P.22a 0 C/4 939311 kr 40,-
1996 P.22a 0 C/6 082973 kr 40,-
1996 P.22a 0 C/3 076179 kr 40,-
1996 P.22a 0 C/14 633086 kr 40,-
1996 P.22a 0 C/9 697381 kr 40,-
1996 P.22a 0 C/4 677511 kr 40,-
  1996 P.22a 0 C/9 036948 kr 40,-
1996 P.22 0 C/4 561060 kr 25,-
1996 P.22 0 C/2 408407 kr 25,-
  1996 P.22a 0 C/6 771743 kr 50,-
  1996 P.22a 0 C/9 696935 kr 30,-
  1996 P.22a 0 C/4 939496 kr 30,-
  1996 P.22a 0 |C/9 697022 kr 30,-
  1996 P.22a 0 C/9 037200 kr 30,-
  1996 P.22a 0 C/4 938919 kr 30,-
  1996 P.22a 0 C/4 562252 kr 30,-
  1996 P.22a 0 C/22 974600 kr 30,-
  1996 P.22a 1+ C/13 354180 kr 30,-
  2011 P.35a 0 . kr 30,-
  2011 P.35b 0 . kr 30,-
  2011 P.35b 0 . kr 30,-
  2011 P.35c 0 . kr 30,-
  2011 P.35a 0 . kr 30,-
  2011 P.35a 0 D/4 045500 kr 30,-
  2013 P.35b 0 D/31 332425 kr 30,-
  2016 P.35c 0 D/46 855475 kr 30,-
  1967 P.1 1-/2 A/2 570543 kr 50,-
  1996 P.22 0 C/4 563889 kr 30,-
10 Dollars  
1992 P.15 1+ B/5 520292 kr 100,-
10 Ringgit  
1967 P.3a 1 A/6 634538 kr 800,-
1983 P.8b 1/1- A/15 030140 kr 250,-
1986 P.8b 1+ A/17 347546 kr 390,-
1989 P.15 1 B/1 215143 kr 150,-
1996 P.24 0 . kr 140,-
1996 P.242 0 C/1 538675 kr 120,-
1996 P.22a 0 C/9 696459 kr 40,-
1996 P.22a 0 C/9 696524 kr 40,-
1996 P.24a 01 C/1 443332 kr 100,-
  1998 P.24b 0 C/17 443884 kr 200,-
  2011 P.37 0 . kr 200,-
1Ringgit  
  1996 P.22a 0 C/4 561431 kr 30,-
20 Ringgit  
2007 P.34a 0 A/2 044572 kr 300,-
25 ringgit  
  1992 P.21 0 . kr 400,-
1992 P.21 0 A/1 0528244 kr 750,-
5 Ringgit  
1967 P.2 1+ A/2 834346 kr 500,-
1983 P.7b 0 A/4 331392 kr 750,-
  1991 P.14 01 B/3 334694 kr 90,-
  1996 P.23 0 . kr 80,-
1996 P.23 0 C/3 230287 kr 75,-
  1996 P.23a 0 C/4 151849 kr 150,-
  2002 P.23 0 . kr 125,-
  2002 P.23b 0 C/6 095606 kr 150,-
  2011 P.36 0 . kr 100,-
  2011 P.36 0 D/7 827583 kr 100,-
5 Shillings  
1967 P.2 1+ A/2 503861 kr 475,-
50 ringgit  
1996 P.25 1 C/1 733862 kr 500,-