Utlandet


Albania
1 Lek  
1964 P.33 0 TH 038900 kr 50,-
1964 P.33 0 HO 323599 kr 50,-
1964 P.33 0 HT 699628 kr 50,-
1964 P.33 0 OG 644369 kr 50,-
  1964 P.33 0 HE 175031 kr 50,-
  1964 P.40 0 HT 679708 kr 25,-
  1964 P.33 01 HE 164884 kr 25,-
  1964 P.33 1 LE 836244 kr 25,-
1976 P.40 0 HT 679424 kr 25,-
1976 P.40 0 . kr 25,-
1976 P.40a 0 HT 677510 kr 25,-
  1976 P.40a 0 BL 149249 kr 25,-
  1976 P.40s2 0 CL 780096 Specimen kr 50,-
  1976 P.40 0 BN 271473 kr 25,-
  1976 P.40 0 BL 149306 kr 25,-
  1976 P.40a 0 BL 149306 kr 25,-
  1976 P.40 0 . kr 25,-
  1976 P.41 0/01 DR 309622 kr 25,-
  1976 P.40 1- DT 853076 kr 25,-
  1976 P.40a 1-/2 BT 881421 kr 25,-
1 leke  
1976 P.40a 0 . kr 25,-
1976 P.40s2 0 CL 782722 kr 50,-
1976 P.40s2 0 CL 782724 kr 50,-
1976 P.40s2 0 CL 782725 kr 50,-
1976 P.40s2 0 CL 782726 kr 50,-
1976 P.40s2 0 CL 782721 kr 50,-
  1976 P.40s2 0 CL 782720 kr 50,-
10 Dinars  
  1970 P. 127 0/01 . kr 100,-
10 Lek  
  1940 P.11 1+ C66 6916 kr 100,-
1940 P.11 1 E 38 2550 kr 100,-
  1940 P.11 1 H76 4738 kr 50,-
  1940 P.11 1++ A71 2037 kr 200,-
  1957 P.28 0/01 CA 245302 kr 40,-
  1964 P.33 01 YY 9026545 kr 30,-
  1964 P.33 01 VV 354684 kr 30,-
1976 P:40 0 BL 149293 kr 25,-
1976 P.43a 0 GX 586795 kr 80,-
1976 P.43 0/01 FL 494010 kr 25,-
10 leke  
1940 p.11 01 . kr 250,-
  1957 P.28a 0 CB 581847 kr 30,-
  1964 P.36 0 DJ 243344 kr 40,-
  1964 P.36 0 . kr 40,-
  1964 P.36 0/01 CG 727600 kr 80,-
  1964 P.36 1+ EB 361580 kr 30,-
1976 P.43a 0 CK 264523 kr 80,-
1976 P.43a 0 LR 886266 kr 80,-
  1976 P.43 0 FI235893 kr 80,-
  1976 P.43a 0 FA908410 kr 100,-
1976 P.43 0/01 FM 158044 kr 50,-
  1976 P.43 01 FM 158044 kr 30,-
1976 P.43 01 FL494008 kr 50,-
1976 P.43 01 FL494009 kr 50,-
  1976 HL P.43S2 0 Speciemen kr 25,-
100 Franga  
1940 P.8 1 5445 H1, påskrevet kr 300,-
  1940 P.8 1 8463 Q6 kr 350,-
1940 P.8 1- 7234 I7, rifter/tears kr 200,-
100 Leke  
1957 P.30 0/01 NH 078405 kr 50,-
  1957 P.30 0/01 NR 440164 kr 40,-
1964 P.39 0/01 AS 557979, flekk/spot kr 275,-
  1991 P.47 0/01 AB 684911 kr 75,-
  1991 P.47a 01 AB 064956 kr 100,-
1996 P.55s 0 000000 Specimen nr 000212 kr 500,-
  1996 P.62a 0 KY 668280 kr 50,-
1996 P.62s 0 LA 000000 Specimen nr0019 kr 1 950,-
  1996 P.62a 1+ KM150320 kr 30,-
  1996 P.55c 1 C 5369725 kr 25,-
1000 Leke  
  1957 P.32a 0 TH 145245 kr 150,-
  1957 P.32 0 TH 197768 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 197769 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 197770 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 140100 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 197742 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 197740 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 197739 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 197738 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 197737 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 197736 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 197735 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 197734 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 197733 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 197798 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 182683 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 182682 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 187831 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 187832 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 187833 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 187834 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 187835 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 187836 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 187837 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 187839 kr 175,-
  1957 P.32 0 TH 187840 kr 175,-
  1957 P.32 0/01 TH 209569 kr 100,-
1996 P.61cs 0 000000 Specimen nr0085 kr 1 300,-
1996 P.65a 0 CH 133189 kr 250,-
1996 P.65as 0 BA000000 Specimen nr 0398 kr 750,-
2001 P.69a 0 EB 973001 kr 250,-
2001 P.69s 0 EA 000000 Specimen nr1492 kr 600,-
2001 P.69 0 OK 380054 kr 200,-
  2001 P.69 1+ EL 231072 kr 100,-
2011 P.73b 01 YE 535251 kr 200,-
20 Franga  
1939 P.7 1+ 0105 N4 kr 200,-
1939 P.7 1 3029 S12, flekker/spots kr 100,-
1939 P.7 1 5762 L19, rifter/tears kr 100,-
  1939 P.7 1- 7941 B11 kr 100,-
1945 P.13 1- O3 4004 kr 400,-
1945 P.13 1- O 207515 kr 500,-
1945 P.13 1 M18 1197 w/tears & spots kr 700,-
20 Franka Ari  
1945 P.12b 1/1+ F48,684 kr 750,-
20 Franki Ari  
1926 P.3a 1 J43,089 kr 300,-
200 lek  
1996 P.63 0 FD 666739 kr 100,-
200 Leke  
1994 P.56s 0 CA000000 Specimen nr0000496 kr 200,-
  1996 P.63 0 FG 098454 kr 50,-
  2001 P.67 0 NX 919001 kr 50,-
2001 P.67s 0 NA 000000 Specimen nr 0101 kr 600,-
  2001 P.67 0 NF024071 kr 50,-
  2001 P.67 0 TD 705723 kr 50,-
  2001 P.67 0 TE 588938 kr 75,-
  2007 P.71a 0 CU 349992 kr 50,-
  2007 P.71 0 CS 971717 kr 50,-
  2007 P.71 0 . kr 50,-
  2007 P.71a 1 PN 629112 kr 25,-
  2012 P.71b 0 PZ 824801 kr 50,-
2000 leke  
2007 P.74a 0 ZS 316914 kr 350,-
25 leke  
  1964 p.37s 0 . kr 75,-
3 Lek  
  1964 P.34 0 GA 069175 kr 25,-
  1964 P.34 01 GF 680787 kr 40,-
1976 P.34 01 SF 394165 kr 25,-
3 leke  
1976 p.41s2 0 . kr 50,-
  1976 P.41a 0 BA 416948 kr 50,-
  1976 P.41 0 . kr 30,-
5 Franga  
1939 P.6 1 9435 B33 kr 100,-
5 Franka Ari  
1926 P.2b 1/1- O95,414 kr 300,-
5 Lek  
1976 P.42a 0 QV 543473 kr 50,-
1976 P.42 0 OY 600029 kr 30,-
1976 P.42 0/01 SS 949426 kr 25,-
5 Leke  
  1964 P.35 0 EQ 575377 kr 30,-
  1964 P.35 0 EQ 575381 kr 30,-
1964 P.35 0 QV 543485 kr 80,-
  1964 P.35 0 EQ 536564 kr 100,-
  1964 P.35 1/1- EQ 940911 kr 25,-
  1964 P.35a 1- FE 743823, avrevet hjørne, missing corner kr 25,-
  1976 p.42s2 0 . kr 50,-
  1976 p.42a 0 . kr 50,-
1976 P.42 0 QV 543424 kr 25,-
1976 P.42 0 IS 949435 kr 50,-
1976 P.42 0 EI 035998 kr 50,-
1976 P.42 0 ID 743887 kr 50,-
1976 P.42 0 ER 647219 kr 50,-
1976 P.42 0 SX 074482 kr 50,-
1976 P.42 0 QL 881909 kr 50,-
  1976 P.42 0 SN 308208 kr 50,-
  1976 P.42s2 0 SX076120 Specimen kr 50,-
  1976 P.42a 0 IT 412838 kr 30,-
  1976 P.42a 0 IT 412838 kr 30,-
  1976 P.42 0 IE 015950 kr 50,-
  1976 P.42 0 . kr 30,-
50 Lek Valute  
1992 P.50a 0 125221 kr 1 000,-
50 leke  
  1949 P.25 1/1+ EA 188352 kr 100,-
  1957 P.29a 0 FB 681446 kr 75,-
1957 P.29 0/01 FC 997731 kr 50,-
  1957 P.29a 01 FC 996304 kr 50,-
1964 P.38 0/01 AT 056286 kr 150,-
  1976 P.45a 0 XI 298269 kr 150,-
  1976 P.45b 0 TH 796015 kr 200,-
  1976 P. 45 0 . kr 60,-
  1976 P.45a 0 XI 240598 kr 150,-
  1976 P.45a 0 XI 240578 kr 150,-
  1976 P.45a 0 XI 240579 kr 150,-
  1976 P.45a 0 XI 240580 kr 150,-
  1976 P.45a 0 XI 240581 kr 150,-
  1976 P.45a 0 XI 240582 kr 150,-
  1976 P.45a 0 XI 240583 kr 150,-
  1976 P.45a 0 XI 240584 kr 150,-
  1976 P.45a 0 XI 240587 kr 150,-
  1976 P.45a 0 XI 240590 kr 150,-
  1976 P.45a 0 XI 240591 kr 150,-
  1976 P.45a 0 XI 240592 kr 150,-
  1976 P.45a 0 XI 240593 kr 150,-
  1976 P.45a 0 XI 240594 kr 150,-
  1976 P.45a 0 XI 240595 kr 150,-
  1976 P.45b 0 TH 796017 kr 200,-
  1976 P.45b 0 TH 796018 kr 200,-
  1976 P.45b 0 TH 796019 kr 200,-
  1976 P.45b 0 TH 796020 kr 200,-
  1976 P.45b 0 TH 796021 kr 200,-
  1976 P.45b 0 TH 796022 kr 200,-
  1976 P.45b 0 TH 796023 kr 200,-
  1976 P.45 0 XI283286 kr 200,-
500 Leke  
  1957 P.31 0 PE 773241 kr 150,-
  1957 P.31 0 PE 763845 kr 150,-
  1957 P.31a 0 PH 126782 kr 150,-
  1957 P.31a 0 PH 126783 kr 150,-
  1957 P.31a 0 PH 126784 kr 150,-
  1957 P.31a 0 PH 126785 kr 150,-
  1957 P.31a 0 PH 126856 kr 150,-
  1957 P.31a 0 PH 126857 kr 150,-
  1957 P.31a 0 PH 126858 kr 150,-
  1957 P.31a 0 PH 126859 kr 150,-
  1957 P.31 0 PH 126861 kr 150,-
  1957 P.31 0 PH 126937 kr 150,-
  1957 P.31 0 PH 126938 kr 150,-
  1957 P.31 0 PE 773160 kr 150,-
  1957 P.31 0 PE 773159 kr 150,-
  1957 P.31 0 PE 773158 kr 150,-
  1957 P.31 0 PE 773157 kr 150,-
  1957 P.31 0 PE 773155 kr 150,-
  1957 P.31 0 PE 773154 kr 150,-
  1957 P.31 0 PE 773153 kr 150,-
  1957 P.31 0 PE 773152 kr 150,-
  1957 P.31 0 PE 773151 kr 150,-
  1957 P.31 0 PE 773150 kr 150,-
  1957 P.31 0 PE 773239 kr 150,-
  1957 P.31 0 PE 773240 kr 150,-
  1957 P.31 0/01 PK 110964 kr 75,-
  1991 P.48a 1 CC 452172 kr 75,-
1996 P.60a 0 GH 808819 kr 350,-
  1996 P.64a 1+/01 GD 064971 kr 75,-
  1996 P.48b 1 GA 733024 kr 50,-
2001 P.68a 0 VF 151001 kr 125,-
2001 P.68s 0 UA 000000 Specimen nr 0640 kr 600,-
  2001 P.68 0 UR992334 kr 100,-
  2001 P.68 0 UE 031296 kr 100,-
  2001 P.68 1+ VP 645850 kr 50,-
2001 P.68 1+ VT 100956 kr 50,-
  2001 P.68 1+ UK 605856 kr 50,-
  2007 P.72 0 IF 930141 kr 100,-
5000 leke  
1996 P.66a 0 AD051002 kr 1 200,-
1996 P.66s 0 AB 000000 Specimen nr 0159 kr 2 500,-
1996 P.66 0 AK288108 kr 1 200,-
2001 P.70a 0 PM 120772 kr 1 200,-
50Leke  
  1957 P.29 0 FC 996215 kr 50,-