Danmark


50 Pf
  1917 Sieg.17D 1- Broager Kommune,002290 kr 110,-
  1917 Sieg.17D 1- Broager Kommune,000336 kr 110,-
  1918 Sieg.19 0 Broager Kommunenr 12299 kr 60,-
  1918 Sieg.19B 0/01 Broager Kommune,nr35088 kr 50,-
  1918 Sieg.19B 0/01 Broager Kommune,nr34888 kr 50,-
  1918 Sieg.19A 01 Broager Kommune,,nr36423 kr 50,-
  1918 Sieg.19B 1 Broager Kommune, nr35557 kr 25,-
  1918 Sieg.19 1- Broager Kommune, nr19502 kr 25,-
  1919 Sieg.20A 0 Broager Kommune N85148r kr 50,-
  1919 Sieg.20A 0 Broager Kommune N86722r kr 50,-
  1919 Sieg.20A 0 Broager Kommune Nr32947 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0 Broager Kommune, Nr52477 kr 50,-
1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr86895 kr 40,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr 80370 kr 60,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr81619 kr 60,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr73919 kr 60,-
  1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr83686 kr 40,-
  1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr84783 kr 40,-
  1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr87849 kr 40,-
  1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr91846 kr 40,-
  1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr88075 kr 40,-
  1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr92958 kr 40,-
  1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr34275 kr 40,-
  1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr kr 40,-
  1919 Sieg.20A 0/01 Broager Kommune Nr29527 kr 40,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr75967 kr 75,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr58619 kr 75,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr50229 kr 75,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr62600 kr 75,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr62559 kr 75,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr44120 kr 75,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune Nr58844 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune Nr54602 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune Nr66294 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune Nr57627 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune Nr41560 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune Nr61187 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune Nr62243 kr 50,-
  1919 Sieg.20B 0/01 Broager Kommune Nr44935 kr 75,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr43083 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr62887 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr65268 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr92741 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr42458 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr60795 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr54319 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr67413 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, N54007r kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr44408 kr 50,-
  1919 Sieg.20C 0/01 Broager Kommune, Nr44403 kr 50,-
  1919 Sieg.20B 01 Broager Kommune N85447r kr 60,-
  1919 Sieg.20B 01 Broager Kommune Nr54280 kr 50,-
  1920 Sieg 8 0 Avnbøl Kommune, nødseddel kr 150,-
  1920 Sieg 8A 0 Avnbøl Kommune, nødseddel kr 450,-
  1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr32193 kr 50,-
1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr07549 kr 50,-
  1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr24741 kr 50,-
  1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr47068 kr 50,-
  1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr34712 kr 50,-
  1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr001367 kr 50,-
  1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr001868 kr 50,-
  1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr60045 kr 50,-
  1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr26719 kr 50,-
  1920 Sieg 2 0 Aabenraa. nødseddel, nr60155 kr 50,-
  1920 Sieg.2A 0 Aabenraa. nødseddel, nr092829 kr 150,-
  1920 Sieg.2A 0 Aabenraa. nødseddel, nr092912 kr 150,-
  1920 Sieg.2A 0 Aabenraa. nødseddel, nr075362 kr 150,-
  1920 P.8A 0 Avnbøl Kommune nødseddel kr 450,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr06200 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr51815 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr47753 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr08271 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, n01028r kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr04726 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr50734 kr 90,-
1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr52612 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr50700 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr50731 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr44202 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr08306 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr42286 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr23617 kr 90,-
  1920 Sieg.26 0 Daler Kommune, nr09116 kr 90,-
  1920 Sieg 8 0/01 Avnbøl Kommune, nødseddel kr 125,-
1920 Sieg.9A 0/01 Avnbøl Kommune nødseddel kr 100,-
  1920 Sieg 2 0/01 Aabenraa. nødseddel, nr29279 kr 45,-
  1920 Sieg.2A 0/01 Aabenraa. nødseddel, nr079833 kr 120,-
1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 67086 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 97636 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 104914 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 57412 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr49887 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 06985 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 54414 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr06084 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 102178 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 94347 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 62534 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 23367 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 23120 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 66715 kr 75,-
  1920 Sieg.4 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 12322 kr 75,-
  1920 P.8A 0/01 Avnbøl Kommune nødseddel kr 350,-
  1920 Sieg.26 0/01 Daler Kommune, nr34981 kr 75,-
  1920 Sieg.26 0/01 Daler Kommune, nr09132 kr 75,-
  1920 Sieg.26 0/01 Daler Kommune, nr22860 kr 75,-
  1920 Sieg 2 01 Aabenraa. nødseddel, nr004557 kr 40,-
  1920 Sieg.2A 01 Aabenraa. nødseddel, nr59192 kr 90,-
  1920 Sieg.2A 01 Aabenraa. nødseddel, nr077274,flekk kr 90,-
  1920 Sieg.4 01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr03683 kr 60,-