Danmark


1 Mark
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, Nr053193 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, Nr047013 kr 50,-
1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, Nr030958 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006048 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006049 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr008188 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006043 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006032 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006038 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006042 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr073250 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr008077 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006857 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006069 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006068 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr006067 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune, nr000523 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune Nr 081628 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune Nr 078111 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune Nr098222 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune Nr000308 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune N091726r kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune Nr017712 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune Nr014480 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune Nr002798 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune Nr 008080 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 Broager Kommune Nr 008079 kr 50,-
  1919 Sieg.21 0 007940 Broager Kommune kr 75,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, Nr019496 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, Nr019764 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, Nr014440 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, Nr040602 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, nr010618 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, nr005691 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, nr000048 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, nr048132 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, nr031234 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, nr000281 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, nr083920 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune, nr082174 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune N078110r kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune N101294 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune Nr0382296 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune Nr015565 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune Nr023729 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune Nr010678 kr 30,-
  1919 Sieg.21 0/01 Broager Kommune Nr 010680 kr 30,-
  1919 Sieg.21 01 Broager Kommune, Nr053182 kr 25,-
  1919 Sieg.21 01 Broager Kommune, Nr026391 kr 25,-
  1919 Sieg.21 01 Broager Kommune, nr076677 kr 25,-
  1919 Sieg.21 01 Broager Kommune Nr 043704 kr 25,-
  1919 Sieg.21 01 Broager Kommune Nr 022166 kr 25,-
  1919 Sieg.21 1+ Broager Kommune, Nr028187 kr 25,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr5709 kr 75,-
  1920 Sieg.22 0 Broager Kommune Nr 052874 kr 75,-
  1920 Sieg.22 0 Broager Kommune Nr187745 kr 75,-
  1920 Sieg.22 0 Broager Kommune, Nr 101964 kr 75,-
  1920 Sieg.22 0 Broager Kommune, Nr192414 kr 75,-
  1920 Sieg.22 0 Broager Kommune, Nr 082902 kr 75,-
  1920 Sieg.22 0 Broager Kommune, Nr107154 kr 75,-
  1920 Sieg.22 0 Broager Kommune, Nr099128 ,slesvig. kr 200,-
  1920 Sieg.22 0 Broager Kommune, Nr160488 kr 75,-
  1920 Sieg.22 0 Broager Kommune, nr036740 kr 75,-
  1920 Sieg23 0 Brunde Kommune, N05952r kr 75,-
  1920 Sieg23 0 Brunde Kommune, Nr34988 kr 75,-
  1920 Sieg23 0 Brunde Kommune, Nr kr 75,-
  1920 Sieg23 0 Brunde Kommune, Nr02168 kr 75,-
  1920 Sieg23 0 Brunde Kommune, Nr06617 kr 75,-
  1920 Sieg23 0 Brunde Kommune, Nr29580 kr 75,-
  1920 Sieg23 0 Brunde Kommune, Nr25821 kr 75,-
  1920 Sieg23 0 Brunde Kommune, Nr02449 kr 75,-
  1920 Sieg.23 0 Brunde Kommune, nr 38634 kr 75,-
  1920 Sieg.23 0 Brunde Kommune,nr24318 kr 75,-
  1920 Sieg.23 0 Brunde Kommune,nr02810 kr 75,-
  1920 Sieg.23 0 Brunde Kommune,nr37511 kr 75,-
1920 Sieg.23 0 Brunde Kommune,nr38323 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, nr17809 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, nr17309 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, nr07952 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, nr07094 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, nr22549 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, nr15806 kr 75,-
1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, nr16145 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, Nr03999 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, Nr03984 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, Nr19039 kr 75,-
  1920 Sieg.32B 0 Graasten Kommune, Nr03985 kr 75,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53935 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53930 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53936 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53931 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53929 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53934 kr 30,-
1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53933 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53932 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53937 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr43832 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53919 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53918 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53917 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53987 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53986 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53985 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53916 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53915 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr44395 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr32311 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr10516 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr48147 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr02523 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr02526 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr81771 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr04665 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr03599 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53247 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr73034 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr53914 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr04563 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0 Gramby Kommune, Nr47602 kr 30,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr3939 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr5710 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr3940 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr5714 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr4743 kr 75,-
1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr5787 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr3648 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr2868 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr5155 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr1434 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr1054 kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 Højer Kommune, Nr5713 kr 75,-
  1920 Sieg.58c 0 Højer Kommune,Nr Nr01777 kr 60,-
  1920 Sieg.58c 0 Højer Kommune,Nr Nr09065 kr 60,-
  1920 Sieg.58c 0 Højer Kommune,Nr Nr11230 kr 60,-
  1920 Sieg.58c 0 Højer Kommune,Nr Nr11237 kr 60,-
  1920 Sieg.83 0 04281 Sottrup Kommune kr 150,-
  1920 Sieg.22 0 112847 Broager Kommune Plebiscit kr 150,-
  1920 Sieg.34 0 99370 Gramby Kommune kr 75,-
  1920 Sieg.58A 0 3916 Højer Kommune kr 150,-
  1920 Sieg.11 0/01 Avnbøl Kommune nødseddel kr 100,-
1920 Sieg.5 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 03717 kr 75,-
  1920 Sieg.5 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 50829 kr 75,-
  1920 Sieg.5 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr92869 kr 75,-
  1920 Sieg.5 0/01 Augustenborg Kommune Nødseddel, Nr 28329 kr 75,-
  1920 Sieg 5 0/01 Augustenborg Kommune nødseddel, nr50144 kr 75,-
  1920 Sieg 5 0/01 Augustenborg Kommune nødseddel, nr00907 kr 75,-
  1920 Sieg 5 0/01 Augustenborg Kommune nødseddel, nr90390 kr 75,-
  1920 Sieg 5 0/01 Augustenborg Kommune nødseddel, nr30498 kr 75,-
  1920 Sieg 5 0/01 Augustenborg Kommune nødseddel, nr71924 kr 75,-
1920 Sieg 5 0/01 Augustenborg Kommune nødseddel, nr14377 kr 75,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune Nr082716 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune Nr113851 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune Nr137889 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, Nr123908 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, Nr099050 ,slesvig. kr 150,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, Nr028251 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, Nr199677 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, Nr 121332 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, Nr016419 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, Nr013489 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, Nr011923 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, nr028245 kr 50,-
  1920 Sieg.22 0/01 Broager Kommune, nr036745 kr 50,-
  1920 Sieg.23 0/01 Brunde Kommune,nr00479 kr 50,-
  1920 Sieg.23 0/01 Brunde Kommune,nr05786 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, nr19368 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, nr06011 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, nr02814 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr06276 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr06672 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr06673 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr19000 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr06660 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr03768 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr22298 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr19052 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr09891 kr 50,-
  1920 Sieg.32B 0/01 Graasten Kommune, Nr09892 kr 50,-
  1920 Sieg.34 0/01 Gramby Kommune, Nr44395 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0/01 Gramby Kommune, Nr96476 kr 30,-
  1920 Sieg.34 0/01 Gramby Kommune, Nr51667 kr 30,-
  1920 Sieg.58c 0/01 Højer Kommune,Nr Nr06924 kr 50,-
  1920 Sieg.58c 0/01 Højer Kommune,Nr Nr11671 kr 50,-
  1920 Sieg.58c 0/01 Højer Kommune,Nr Nr19303 kr 50,-
  1920 Sieg 23 0/01 20172 Brunde kommune kr 150,-
  1920 Sieg.5 0/01 03879 Augustenborg Kommune kr 200,-
  1920 Sieg. 101A 0/01 30326 Tinglev Kommune kr 150,-
  1920 Sieg.32 0/01 20364 Graasten Kommune kr 250,-
  1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, Nr 000466 kr 50,-
  1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, N000478r kr 50,-
1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, Nr115569 kr 50,-
  1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, Nr099256, slesvig . kr 100,-
  1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, Nr099304 ,slesvig. kr 100,-
  1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, Nr099305 ,slesvig. kr 100,-
  1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, Nr174799 kr 40,-
  1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, Nr 156029 kr 40,-
  1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, Nr 139791 kr 40,-
  1920 Sieg.22 01 Broager Kommune, nr033488 kr 40,-
  1920 Sieg.32B 01 Graasten Kommune, nr07749 kr 40,-
  1920 Sieg.32B 01 Graasten Kommune, Nr07248 kr 40,-
  1920 Sieg.58A 01 Højer Kommune, Nr9640 kr 50,-
  1920 Sieg.22 01 101018 Broager Kommune Plebiscit kr 100,-
  1920 Sieg.22 1+ Broager Kommune, nr003365 kr 25,-
1921 Sieg 7 0/01 Augustenborg Kommune nødseddel, nr3251 kr 150,-
  1921 Sieg 7 0/01 Augustenborg Kommune nødseddel, nr17740 kr 150,-