Norge etter 1874


2 Kroner
  1878 . 01 Renset, ujevn patina kr 4 900,-
  1878 . 1+ riper kr 700,-
  1878 . 1/1+ . kr 1 200,-
  1878 . 1/1+ . kr 1 200,-
  1878 . 1 . kr 775,-
  1878 . 1 . kr 800,-
  1878 . 1 . kr 900,-
  1878 . 1 . kr 700,-
  1878 . 1 . kr 800,-
  1878 . 1 lite kanthakk kr 700,-
  1878 . 1 hull/hole kr 250,-
  1878 . 1 . kr 800,-
  1878 . 1 . kr 900,-
  1878 . 1 . kr 775,-
  1878 . 1 . kr 750,-
  1878 . 1/1- . kr 675,-
  1878 . 1/1- . kr 775,-
  1878 . 1/1- . kr 675,-
  1878 . 1/1- kanthakk kr 550,-
  1878 . 1/1- . kr 600,-
  1878 . 1/1- . kr 675,-
  1878 . 1- . kr 450,-
  1878 . 1- . kr 600,-
  1878 . 1- riper kanthakk kr 350,-
  1878 . 1- riper kr 400,-
  1878 . 1- riper,kanthakk kr 400,-
  1878 . 1- . kr 500,-
  1878 . 1- . kr 400,-
  1878 . 1- . kr 400,-
  1878 . 1- . kr 450,-
  1878 . 1- . kr 475,-
  1878 . 1- . kr 400,-
  1890 . 1+ . kr 2 500,-
  1890 . 1 . kr 1 300,-
  1890 . 1 Riper kr 1 100,-
  1890 . 1 . kr 1 500,-
  1890 . 1 riper kr 1 100,-
  1890 . 1 . kr 1 400,-
  1890 . 1 . kr 1 200,-
  1890 . 1 . kr 1 300,-
  1890 . 1 . kr 1 500,-
  1890 . 1 . kr 1 200,-
  1890 . 1/1- . kr 1 000,-
  1890 . 1/1- kanthakk kr 900,-
  1890 . 1/1- . kr 1 100,-
  1892 . 1 . kr 2 300,-
  1892 . 1 . kr 2 500,-
  1892 . 1 . kr 2 500,-
  1892 . 1 . kr 2 500,-
  1892 . 1/1- . kr 1 900,-
  1892 . 1/1- små riper kr 1 600,-
  1892 . 1/1- litt skitten kr 1 800,-
  1893 . 1+/01 . kr 6 750,-
  1893 . 1+ . kr 4 500,-
  1893 . 1/1+ . kr 3 500,-
  1893 . 1/1+ . kr 3 200,-
  1893 . 1 flekker kr 1 800,-
  1893 . 1 . kr 2 200,-
  1893 . 1 . kr 2 400,-
  1893 NM.23 1/1- . kr 1 800,-
  1893 . 1/1- kanthakk kr 1 900,-
  1893 . 1/1- . kr 1 900,-
  1893 . 1/1- . kr 1 700,-
  1893 . 1- 1 kanthakk kr 1 100,-
  1893 . 1- Riper kr 800,-
  1894 . 1/1+ Små riper kr 2 300,-
  1894 . 1/1+ . kr 3 500,-
  1894 . 1/1+ . kr 3 600,-
  1894 . 1 Riper kr 1 500,-
  1894 NM.24 1 renset,kanthakk kr 1 900,-
  1894 . 1 1 kanthakk kr 1 900,-
  1894 . 1 pusset kr 1 700,-
  1894 . 1 små riper kr 1 900,-
  1894 . 1 . kr 2 500,-
  1894 . 1 . kr 2 400,-
  1894 . 1 . kr 2 300,-
  1894 . 1 . kr 2 300,-
  1894 . 1 . kr 2 400,-
  1894 . 1- . kr 1 400,-
  1897 . 1 . kr 2 500,-
  1897 . 1/1- kanthakk kr 1 600,-
  1897 . 1- kanthakk kr 1 200,-
  1898 . 1/1+ . kr 3 700,-
  1898 . 1 riper kr 1 500,-
  1898 . 1 . kr 2 500,-
  1900 . 1/1+ . kr 1 300,-
  1900 . 1/1+ . kr 1 200,-
  1900 . 1/1+ lite kanthakk kr 1 200,-
  1900 . 1/1+ skitten kr 1 200,-
  1900 . 1/1+ . kr 1 200,-
  1900 . 1/1+ . kr 1 250,-
  1900 . 1 . kr 800,-
  1900 . 1 ripe kr 700,-
  1900 . 1 kanthakk kr 750,-
  1900 . 1 . kr 975,-
  1900 . 1 . kr 1 100,-
  1900 . 1 . kr 900,-
  1900 . 1 . kr 1 000,-
  1900 . 1 . kr 950,-
  1900 . 1 kanthakk kr 900,-
  1900 . 1 riper/tears kr 750,-
  1900 . 1 . kr 975,-
  1900 . 1 flekker kr 800,-
  1902 . 01 renset kr 1 800,-
  1902 . 1+ Riper, kanthakk kr 900,-
  1902 . 1+ . kr 1 500,-
  1902 . 1+ . kr 1 500,-
  1902 . 1+ . kr 1 500,-
  1902 . 1+ . kr 1 400,-
  1902 . 1/1+ . kr 1 200,-
  1902 . 1/1+ Små riper kr 1 100,-
  1902 . 1/1+ . kr 1 400,-
  1902 . 1/1+ . kr 1 400,-
  1902 . 1/1+ . kr 1 500,-
  1902 . 1/1+ flekker kr 1 100,-
  1902 . 1/1+ . kr 1 100,-
  1902 . 1/1+ . kr 1 100,-
  1902 . 1 . kr 1 000,-
  1902 . 1 små riper kr 800,-
  1902 . 1 kanthakk kr 800,-
  1902 . 1 . kr 1 200,-
  1902 . 1 kanthakk renset kr 700,-
  1902 . 1 . kr 900,-
  1902 . 1 . kr 900,-
  1904 . 1+/01 . kr 3 200,-
  1904 . 1+ kanthakk kr 1 400,-
  1904 . 1+ . kr 1 800,-
  1904 . 1+ . kr 1 600,-
  1904 . 1/1+ kanthakk kr 1 300,-
  1904 . 1/1+ . kr 1 600,-
  1904 . 1 . kr 1 200,-
  1904 . 1 bobler kr 975,-
  1904 . 1 riper kr 900,-
  1906 . 0 . kr 2 200,-
  1906 NM.3 0 . kr 2 500,-
  1906 . 0 . kr 1 700,-
  1906 . 0 . kr 1 900,-
  1906 . 0 Praktfull original patina kr 2 900,-
  1906 . 0/01 . kr 1 700,-
  1906 . 0/01 Jubileum kr 1 300,-
  1906 . 0/01 Jubileum kr 1 400,-
  1906 . 0/01 . kr 1 200,-
  1906 . 0/01 . kr 1 200,-
  1906 . 0/01 . kr 1 100,-
  1906 . 0/01 . kr 1 100,-
  1906 . 0/01 . kr 1 100,-
  1906 . 01 . kr 1 300,-
  1906 . 01 . kr 700,-
  1906 . 01 Jubileum kr 1 300,-
  1906 . 01 . kr 1 150,-
  1906 . 01 . kr 1 200,-
  1906 . 01 . kr 1 200,-
  1906 . 01 . kr 1 300,-
  1906 . 01 . kr 975,-
  1906 . 01 Jubileum kr 900,-
  1906 . 01 . kr 700,-
  1906 . 01 . kr 650,-
  1906 . 01 hull i bunn og topp i kant kr 250,-
  1906 . 1+/01 Jubileum kr 1 200,-
  1906 . 1+/01 Jubileum kr 1 200,-
  1906 . 1+/01 Jubileum kr 1 000,-
  1906 . 1+/01 . kr 1 050,-
  1906 . 1+/01 Jubileum kr 1 100,-
  1906 . 1+/01 . kr 950,-
  1906 . 1+/01 Jubileum kr 1 100,-
  1906 . 1+/01 Jubileum kr 950,-
  1906 . 1+/01 Jubileum kr 900,-
  1906 . 1+/01 Jubileum kr 950,-
  1906 . 1+/01 jubileum kr 800,-
  1906 . 1+/01 . kr 650,-
  1906 . 1+/01 . kr 500,-
  1906 . 1+ . kr 1 100,-
  1906 . 1+ . kr 950,-
  1906 . 1+ . kr 750,-
  1906 KM.363 1+ Jubileum kr 700,-
  1906 . 1+ Nål med brosjespor kr 400,-
  1906 . 1+ i brosje kr 600,-
  1906 . 1+ i brosje kr 500,-
  1906 . 1+ infattet I et smykke kr 600,-
  1906 . 1+ Brosjespor kr 175,-
  1906 . 1+ . kr 500,-
  1906 . 1+ riper kr 550,-
  1906 . 1+ . kr 550,-
  1906 . 1/1+ jub kr 450,-
  1906 . 1 Brosjespor kr 150,-
  1906 . 1+ irr flekker Jubileum kr 500,-
  1907 . 0 . kr 3 000,-
  1907 . 0 . kr 4 000,-
  1907 . 0 med gevær Praktfull original Patina kr 14 000,-
  1907 . 0 Praktfull original patina kr 3 700,-
  1907 . 0/01 . kr 2 400,-
  1907 . 0/01 . kr 2 400,-
  1907 . 0/01 Jubileum kr 2 500,-
  1907 . 0/01 . kr 2 200,-
  1907 NM.4 0/01 . kr 1 500,-
  1907 . 0/01 . kr 1 500,-
  1907 . 0/01 . kr 1 700,-
  1907 . 0/01 uten gevær kr 1 800,-
  1907 . 0/01 med gevær kr 8 200,-
  1907 . 01 . kr 1 700,-
  1907 . 01 . kr 1 900,-
  1907 . 01 Jubileum kr 1 700,-
  1907 KM.365 01 uten gevær kr 1 500,-
  1907 . 01 jub kr 1 700,-
  1907 . 01 Jubileum kr 1 700,-
  1907 . 01 Jubileum kr 1 500,-
  1907 . 01 Jubileum kr 1 500,-
  1907 . 01 Jubileum kr 1 500,-
  1907 . 01 . kr 1 900,-
  1907 . 01 Jubileum kr 1 700,-
  1907 . 01 Jubileum kr 1 700,-
  1907 . 01 Jubileum kr 1 700,-
  1907 . 01 jub uten gevær kr 1 600,-
  1907 . 01 ripe kr 1 200,-
  1907 . 01 med gevær i vakker nål.ramme rundt mynten kr 4 000,-
  1907 . 01 . kr 1 700,-
  1907 . 01 . kr 1 200,-
  1907 . 01 Jub kr 1 500,-
  1907 . 01 . kr 1 200,-
  1907 . 01 . kr 1 500,-
  1907 . 01 mrd gevær kr 6 000,-
  1907 . 01 . kr 1 200,-
  1907 . 01 . kr 1 300,-
  1907 . 1+/01 Jubileum kr 1 700,-
  1907 . 1+/01 Lite kanthakk kr 1 500,-
  1907 . 1+/01 . kr 1 400,-
  1907 . 1+/01 . kr 1 500,-
  1907 . 1+/01 Jubileum kr 1 400,-
  1907 . 1+/01 . kr 750,-
  1907 . 1+/01 med gevær kr 5 500,-
  1907 . 1+/01 med gevær. Montert nål kr 800,-
  1907 . 1+/01 med gevær kr 4 900,-
  1907 . 1+/01 Med gevær kr 5 000,-
  1907 . 1+ . kr 800,-
  1907 . 1+ . kr 1 200,-
  1907 . 1+ Fattet i ramme med domkirkehoder mangler nål kr 900,-
  1907 . 1+ Jubileum kr 1 100,-
  1907 . 1+ Jubileum kr 950,-
  1907 . 1+ Jubileum kr 1 000,-
  1907 . 1+ Med gevær kr 4 900,-
  1907 . 1+ med gevær brosjespor kr 2 000,-
  1907 . 1+ . kr 800,-
  1907 . 1+ . kr 500,-
  1907 . 1+ med gevær. Brosjeanheng kr 900,-
  1907 . 1+ i fint smykke kr 750,-
  1907 . 1+ med hempe kr 200,-
  1907 . 1+ hull i bunn og topp i kant og riper kr 200,-
  1907 . 1+ . kr 800,-
  1907 . 1+ monteringsspor i kant kr 250,-
  1907 . 1+ Med gevær.Lite monteringsspor i kant kr 2 900,-
  1907 . 1+ . kr 900,-
  1907 . 1/1+ Med gevær kr 4 100,-
  1907 . 1 med gevær. Hull kr 600,-
  1907 . 0/01 mørk patina Jubileum kr 2 500,-
  1907 . 01 lite kanthakk Jubileum kr 1 900,-
  1907 . 01 mørk patina Jubileum kr 1 700,-
  1907 . 01 små riper Jubileum kr 1 300,-
  1907 . 1+ anhengt Jubileum kr 500,-
  1907 . 1+ forgylt Jubileum kr 500,-
  1907 . 1++ Med gevær kr 5 500,-
  1907 . 1++ Jubileum kr 1 200,-
  1907 . 1++ Jubileum kr 1 200,-
  1907 . 1+/ 01 små kanthakk Med gevær kr 4 500,-
  1907 . 1+/01 riper,pusset Jubileum kr 700,-
  1908 . 0/01 . kr 2 500,-
  1908 . 01 . kr 1 900,-
  1908 . 01 . kr 1 600,-
  1908 . 01 . kr 1 800,-
  1908 . 1+/01 Mørk kr 800,-
  1908 . 1+ . kr 700,-
  1908 . 1+ . kr 800,-
  1908 . 1+ . kr 800,-
  1908 . 1+ Kanthakk kr 600,-
  1908 . 1+ . kr 550,-
  1908 . 1+ . kr 650,-
  1908 . 1+ . kr 675,-
  1908 . 1+ . kr 700,-
  1908 . 1+ . kr 690,-
  1908 . 1+ . kr 690,-
  1908 . 1+ . kr 400,-
  1908 . 1 ripe kr 400,-
  1908 NM.6 1 . kr 475,-
  1908 . 1 . kr 450,-
  1908 . 1 . kr 400,-
  1910 NM.7 01 . kr 2 900,-
  1910 . 1+ Renset kr 900,-
  1910 . 1+ . kr 1 100,-
  1910 . 1+ . kr 900,-
  1910 . 1+ . kr 975,-
  1910 . 1+ . kr 900,-
  1910 . 1+ . kr 800,-
  1910 . 1/1+ . kr 850,-
  1910 . 1 . kr 800,-
  1910 . 1 . kr 750,-
  1910 . 1 . kr 675,-
  1910 . 1 . kr 750,-
  1910 . 1 . kr 675,-
  1912 . 1+/01 . kr 1 300,-
  1912 . 1+ . kr 900,-
  1912 . 1+ kanthakk kr 690,-
  1912 . 1+ . kr 900,-
  1912 . 1+ . kr 975,-
  1912 . 1+ . kr 975,-
  1912 . 1+ . kr 950,-
  1912 . 1+ . kr 1 100,-
  1912 . 1+ . kr 975,-
  1912 NM.8 1+ . kr 975,-
  1912 . 1+ . kr 975,-
  1912 . 1+ . kr 775,-
  1912 . 1+ . kr 900,-
  1912 . 1+ . kr 775,-
  1912 . 1+ . kr 750,-
  1912 . 1+ . kr 900,-
  1912 . 1+ . kr 800,-
  1912 . 1+ . kr 750,-
  1912 . 1+ Ramme med hempe kr 500,-
  1912 . 1/1+ . kr 800,-
  1912 . 1/1+ . kr 750,-
  1912 NM.8 1 . kr 750,-
  1912 . 1 . kr 575,-
  1912 . 1 . kr 500,-
  1912 . 1 . kr 500,-
  1912 . 1++ . kr 1 000,-
  1913 . 01 . kr 900,-
  1913 . 1+/01 . kr 700,-
  1913 . 1+/01 . kr 775,-
  1913 . 1+/01 . kr 600,-
  1913 . 1+ . kr 500,-
  1913 . 1+ . kr 475,-
  1913 . 1+ . kr 500,-
  1913 . 1+ Ripe kr 400,-
  1913 . 1+ . kr 600,-
  1913 . 1+ kanthakk kr 375,-
  1913 . 1+ . kr 550,-
  1913 . 1+ . kr 475,-
  1913 . 1+ . kr 550,-
  1913 . 1+ . kr 550,-
  1913 . 1+ . kr 500,-
  1913 . 1+ . kr 550,-
  1913 . 1+ . kr 490,-
  1913 . 1+ . kr 490,-
  1913 . 1+ . kr 490,-
  1913 . 1+ . kr 500,-
  1913 . 1+ . kr 550,-
  1913 . 1+ . kr 500,-
  1913 . 1+ . kr 500,-
  1913 . 1/1+ . kr 500,-
  1913 . 1 . kr 400,-
  1913 . 1 kanthakk kr 350,-
  1913 . 1 . kr 350,-
  1914 . 0 jub mor Norge. Praktfull original Patina kr 3 500,-
  1914 . 0/01 Jubileum kr 1 500,-
  1914 . 0/01 Jubileum kr 1 500,-
  1914 . 0/01 jub kr 1 200,-
  1914 . 0/01 jub kr 1 200,-
  1914 . 0/01 jub kr 1 300,-
  1914 . 01 jub kr 675,-
  1914 . 01 jub kr 675,-
  1914 . 01 jub kr 475,-
  1914 . 01 Jubileum kr 900,-
  1914 . 01 jub kr 800,-
  1914 . 01 jub kr 800,-
  1914 . 01 Jub kr 700,-
  1914 NM.11 01 jub kr 900,-
  1914 . 01 jub kr 800,-
  1914 . 01 jub kr 850,-
  1914 . 01 Jubileum kr 900,-
  1914 . 01 Jubileum kr 900,-
  1914 . 01 Jubileum kr 900,-
  1914 . 01 Jubileum kr 900,-
  1914 . 01 Jubileum kr 900,-
  1914 . 01 Jubileum kr 900,-
  1914 . 01 Jubileum kr 750,-
  1914 . 01 Jubileum kr 700,-
  1914 . 01 jub kr 500,-
  1914 . 01 Mor Norge 1814-1914 kr 650,-
  1914 NM.11 01 jub Mor Norge kr 400,-
  1914 . 01 jub kr 750,-
  1914 . 01 jub kr 450,-
  1914 NM.11 01 jub kr 475,-
  1914 . 01 jub kr 550,-
  1914 . 01 jub kr 590,-
  1914 . 01 jub kr 600,-
  1914 . 01 jub kr 700,-
  1914 . 1+/01 Jubileum kr 800,-
  1914 . 1+/01 Jubileum kr 600,-
  1914 . 1+/01 Jubileum kr 800,-
  1914 . 1+/01 Jubileum kr 700,-
  1914 . 1+/01 jub kr 500,-
  1914 . 1+/01 Jubileum kr 700,-
  1914 . 1+/01 Jubileum kr 750,-
  1914 . 1+/01 Jubileum kr 800,-
  1914 . 1+/01 Jubileum kr 750,-
  1914 . 1+/01 Jubileum kr 700,-
  1914 . 1+/01 Jubileum kr 750,-
  1914 . 1+/01 . kr 800,-
  1914 . 1+/01 . kr 800,-
  1914 . 1+/01 Jubileum kr 700,-
  1914 . 1+/01 . kr 700,-
  1914 . 1+/01 Jubileum kr 700,-
  1914 . 1+/01 . kr 700,-
  1914 . 1+/01 Jubileum kr 600,-
  1914 . 1+/01 . kr 750,-
  1914 . 1+/01 Jubileum kr 500,-
  1914 . 1+/01 . kr 750,-
  1914 . 1+/01 Jubileum kr 600,-
  1914 . 1+/01 Jubileum kr 600,-
  1914 . 1+/01 Mor Norge 1814-1914 kr 500,-
  1914 . 1+/01 jub kr 550,-
  1914 . 1+/01 jub kr 600,-
  1914 . 1+/01 . kr 800,-
  1914 . 1+/01 . kr 750,-
  1914 . 1+/01 . kr 600,-
  1914 . 1+/01 . kr 600,-
  1914 . 1+ jub kr 400,-
  1914 . 1+ jub kr 350,-
  1914 . 1+ jub kr 450,-
  1914 . 1+ jub kr 325,-
  1914 . 1+ Jubileum kr 550,-
  1914 . 1+ Jubileum kr 500,-
  1914 . 1+ Jubileum kr 400,-
  1914 . 1+ jub kr 400,-
  1914 . 1+ jub kr 675,-
  1914 . 1+ jub kr 750,-
  1914 . 1+ Jubileum kr 600,-
  1914 . 1+ Jub kr 500,-
  1914 . 1+ jub kr 550,-
  1914 . 1+ Små riper kr 450,-
  1914 . 1+ Jubileum kr 500,-
  1914 . 1+ Jubileum kr 500,-
  1914 . 1+ Jubileum, små riper kr 400,-
  1914 . 1+ Jubileum kr 500,-
  1914 . 1+ Jubileum kr 500,-
  1914 . 1+ Jubileum kr 450,-
  1914 . 1+ Jubileum kr 400,-
  1914 . 1+ Jubileum kr 350,-
  1914 . 1+ Jubileum kr 400,-
  1914 . 1+ Jubileum kr 400,-
  1914 NM.11 1+ ramme rundt mynten. Gravert bokstaver på mynten kr 250,-
  1914 NM. 1+ jub, flekker kr 400,-
  1914 . 1+ Mor Norge 1814-1914.Med hempe kr 300,-
  1914 . 1+ jub kr 350,-
  1914 . 1+ . kr 525,-
  1914 . 1+ jub kr 350,-
  1914 . 1+ . kr 500,-
  1914 . 1+ . kr 550,-
  1914 . 1+ . kr 550,-
  1914 . 1+ jub stor spor av brosje en side kr 200,-
  1914 . 1+ jub kr 300,-
  1914 . 1+ . kr 500,-
  1914 . 1+ renset kr 300,-
  1914 . 1+ jubileum kr 475,-
  1914 . 1+ jub som nål brosje kr 250,-
  1914 . 1+ . kr 500,-
  1914 . 1+ jub kr 350,-
  1914 . 1+ . kr 500,-
  1914 . 1+ . kr 490,-
  1914 . 1+ . kr 490,-
  1914 . 1+ . kr 490,-
  1914 . 1+ jub kr 400,-
  1914 . 1+ jub kr 350,-
  1914 . 1+ jub kr 350,-
  1914 . 1+ jub hull kr 200,-
  1914 . 1+ jub kr 350,-
  1914 . 1+ . kr 490,-
  1914 . 1+ . kr 550,-
  1914 . 1+ . kr 550,-
  1914 . 1+ . kr 500,-
  1914 . 1+ . kr 500,-
  1914 . 1+ . kr 375,-
  1914 . 1+ jub kr 375,-
  1914 . 1/1+ . kr 500,-
  1914 . 1/1+ jub. Stor svart flekk kr 290,-
  1914 . 1/1+ jub kr 300,-
  1914 . 1/1+ . kr 450,-
  1914 . 1/1+ . kr 500,-
  1914 . 1 Brosje kr 400,-
  1914 . 1 jub hull i kant oppe og nede kr 200,-
  1914 . 1 . kr 375,-
  1914 . 1 . kr 350,-
  1914 . 1 hull med hempe kr 150,-
  1914 . 1- jub. Brosjespor kr 150,-
  1914 . 1+ mørk Jubileum kr 550,-
  1914 . 1+ mørk Jubileum kr 400,-
  1914 . 1+ ripe Jubileum kr 300,-
  1914 NM 11 jub kr 450,-
  1915 . 1+/01 . kr 750,-
  1915 . 1+/01 Noen små riper kr 600,-
  1915 . 1+ . kr 550,-
  1915 . 1+ . kr 550,-
  1915 KM.370 1+ i drage brosje kr 900,-
  1915 . 1+ . kr 600,-
  1915 . 1+ . kr 600,-
  1915 . 1+ Ripe kr 450,-
  1915 . 1+ brosje med dragemønster kr 900,-
  1915 . 1+ . kr 500,-
  1915 . 1+ . kr 500,-
  1915 . 1+ . kr 550,-
  1915 . 1+ . kr 525,-
  1915 . 1+ . kr 550,-
  1915 . 1+ . kr 525,-
  1915 . 1+ . kr 490,-
  1915 . 1+ . kr 500,-
  1915 . 1+ . kr 490,-
  1915 . 1+ riper kr 375,-
  1915 . 1+ . kr 490,-
  1915 . 1+ med nål kr 300,-
  1915 . 1+ . kr 490,-
  1915 . 1+ . kr 550,-
  1915 . 1+ . kr 500,-
  1915 . 1/1+ . kr 500,-
  1915 . 1 . kr 300,-
  1915 . 1 . kr 375,-
  1915 . 1 . kr 400,-
  1915 . 1 . kr 350,-
  1915 . 1 . kr 350,-
  1915 . 1/1- . kr 350,-
  1915 . 1++ . kr 670,-
  1915 . 1++ . kr 600,-
  1915 . 1++ . kr 600,-
  1916 . 1+/01 Lite kanthakk, flekker kr 800,-
  1916 . 1+/01 . kr 900,-
  1916 . 1+/01 . kr 850,-
  1916 . 1+ . kr 650,-
  1916 . 1+ . kr 700,-
  1916 . 1+ riper kr 525,-
  1916 . 1+ . kr 700,-
  1916 . 1+ . kr 700,-
  1916 . 1+ . kr 590,-
  1916 . 1+ . kr 700,-
  1916 . 1+ . kr 690,-
  1916 . 1/1+ . kr 600,-
  1916 . 1 . kr 475,-
  1916 . 1 . kr 500,-
  1917 . 0/01 . kr 1 500,-
  1917 . 1+/01 Renset, liten ripe kr 400,-
  1917 . 1+/01 . kr 450,-
  1917 . 1+/01 . kr 475,-
  1917 . 1+/01 . kr 375,-
  1917 . 1+/01 . kr 450,-
  1917 . 1+ . kr 350,-
  1917 . 1+ . kr 350,-
  1917 . 1+ . kr 400,-
  1917 . 1+ Kathakk kr 300,-
  1917 . 1+ Renset kr 350,-
  1917 . 1+ montert nål på ene siden kr 200,-
  1917 . 1+ ripe kr 300,-
  1917 . 1+ kanthakk kr 300,-
  1917 . 1+ . kr 350,-
  1917 . 1+ . kr 350,-
  1917 . 1+ . kr 375,-
  1917 . 1+ . kr 300,-
  1917 . 1+ hempe kr 275,-
  1917 . 1/1+ flekk/spot kr 275,-
  1917 . 1 . kr 300,-
  1917 . 1 . kr 250,-
  1917 . 1 kanthakk kr 300,-
  1917 . 1 . kr 300,-
  1978 . 1 med hempe kr 300,-