Norge etter 1874


50 Øre
  1875 . 1+ . kr 7 500,-
  1877 . 1+ . kr 1 600,-
  1877 . 1 . kr 775,-
  1877 . 1- . kr 400,-
  1877 . 1- . kr 275,-
  1877 . 1- . kr 300,-
  1877 . 1- . kr 250,-
  1877 . 1- . kr 250,-
  1880 . 1- . kr 2 400,-
  1885 . 1- . kr 2 000,-
  1887 . 1 . kr 900,-
  1887 . 1/1- . kr 750,-
  1888 . 1 . kr 2 400,-
  1888 . 1 . kr 2 950,-
  1888 . 1/1- riper kr 1 300,-
  1888 . 1/1- . kr 2 000,-
  1889 . 1+ . kr 1 200,-
  1889 . 1 . kr 900,-
  1889 . 1 . kr 700,-
  1889 . 1 . kr 700,-
  1891 . 1+ . kr 1 200,-
  1891 . 1/1+ . kr 700,-
  1891 . 1 . kr 500,-
  1891 . 1 . kr 500,-
  1891 . 1 . kr 675,-
  1891 . 1 . kr 650,-
  1891 . 1 . kr 400,-
  1891 . 1 . kr 475,-
  1891 . 1 . kr 500,-
  1891 . 1/1- . kr 425,-
  1891 . 1- . kr 390,-
  1891 . 1- . kr 300,-
  1893 . 01 . kr 1 600,-
  1893 . 1+ . kr 1 200,-
  1893 . 1+ . kr 1 500,-
  1893 . 1/1+ . kr 650,-
  1893 . 1/1+ . kr 800,-
  1893 . 1 . kr 500,-
  1893 . 1 . kr 550,-
  1893 . 1 . kr 500,-
  1893 . 1 ripe kr 500,-
  1893 . 1 . kr 600,-
  1893 . 1 . kr 675,-
  1893 . 1 . kr 650,-
  1893 . 1 . kr 700,-
  1893 . 1 . kr 500,-
  1893 . 1 . kr 600,-
  1893 . 1 . kr 475,-
  1893 . 1 . kr 500,-
  1893 . 1/1- Ripe kr 400,-
  1893 . 1/1- . kr 400,-
  1893 . 1- . kr 600,-
  1895 . 1+ Riper kr 950,-
  1895 . 1+ . kr 1 500,-
  1895 . 1 . kr 600,-
  1895 . 1 . kr 950,-
  1895 . 1 . kr 590,-
  1895 . 1 . kr 675,-
  1895 . 1 . kr 750,-
  1895 . 1 . kr 600,-
  1895 . 1 . kr 600,-
  1895 . 1 . kr 650,-
  1895 . 1 . kr 550,-
  1895 . 1 . kr 575,-
  1895 . 1 . kr 500,-
  1895 . 1 . kr 550,-
  1895 . 1 . kr 500,-
  1895 . 1 . kr 500,-
  1895 . 1 . kr 500,-
  1895 . 1/1- Mørk kr 475,-
  1895 . 1/1- . kr 575,-
  1895 . 1/1- . kr 475,-
  1895 . 1- . kr 350,-
  1895 . 1- hakk kr 300,-
  1895 . 1- . kr 300,-
  1896 . 1 . kr 750,-
  1896 . 1 . kr 800,-
  1896 . 1 Skjoldete kr 600,-
  1896 . 1 . kr 700,-
  1896 . 1 . kr 675,-
  1896 . 1 . kr 750,-
  1896 . 1 . kr 600,-
  1896 . 1 . kr 675,-
  1896 . 1 . kr 650,-
  1896 . 1 . kr 600,-
  1896 . 1 . kr 600,-
  1896 . 1 . kr 650,-
  1896 . 1/1- . kr 550,-
  1896 . 1/1- . kr 400,-
  1896 . 1- . kr 475,-
  1896 . 1- . kr 350,-
  1897 . 1+ . kr 1 200,-
  1897 . 1 . kr 900,-
  1897 . 1 . kr 700,-
  1897 . 1 . kr 700,-
  1897 . 1/1- . kr 600,-
  1897 . 1- . kr 400,-
  1897 . 2 . kr 250,-
  1898 . 1+ . kr 1 200,-
  1898 . 1/1+ . kr 900,-
  1898 . 1 . kr 675,-
  1898 . 1 . kr 590,-
  1898 . 1 . kr 650,-
  1898 . 1 . kr 600,-
  1898 . 1 . kr 600,-
  1898 . 1 . kr 600,-
  1898 . 1 . kr 675,-
  1899 . 01 . kr 2 900,-
  1899 . 1+ . kr 850,-
  1899 . 1 . kr 800,-
  1899 . 1 . kr 700,-
  1899 . 1 . kr 750,-
  1899 . 1++ . kr 1 800,-
  1900 . 1+ . kr 1 200,-
  1900 . 1+ Kantskader kr 900,-
  1900 . 1+ . kr 975,-
  1900 . 1/1+ . kr 850,-
  1900 . 1/1+ . kr 850,-
  1900 . 1/1+ . kr 900,-
  1900 . 1 . kr 600,-
  1900 . 1 . kr 550,-
  1900 . 1 . kr 500,-
  1901 . 1+/01 . kr 1 700,-
  1901 . 1+ . kr 1 200,-
  1901 . 1+ . kr 1 100,-
  1901 . 1+ . kr 1 400,-
  1901 . 1+ . kr 975,-
  1901 . 1/1+ . kr 850,-
  1901 . 1/1+ . kr 900,-
  1901 . 1 . kr 550,-
  1901 . 1 . kr 575,-
  1902 . 1+ . kr 1 200,-
  1902 . 1+ . kr 1 200,-
  1902 . 1+ . kr 1 300,-
  1902 . 1/1+ . kr 900,-
  1902 . 1 . kr 600,-
  1902 . 1 . kr 550,-
  1904 . 1/1+ . kr 2 200,-
  1904 . 1 . kr 1 500,-
  1909 . 1+ . kr 500,-
  1909 . 1+ . kr 600,-
  1909 . 1+ . kr 500,-
  1909 . 1+ . kr 450,-
  1911 . 1+ . kr 650,-
  1911 . 1/1+ . kr 550,-
  1912 . 1+ . kr 1 000,-
  1912 . 1/1+ ripe kr 775,-
  1912 . 1 . kr 650,-
  1913 . 1+ . kr 650,-
  1913 . 1+ . kr 700,-
  1913 . 1+ . kr 600,-
  1914 . 1+ . kr 150,-
  1914 . 1+ . kr 150,-
  1914 . 1+ . kr 150,-
  1914 . 1+ . kr 150,-
  1914 . 1 . kr 100,-
  1914 . 1 . kr 100,-
  1914 . 1 . kr 100,-
  1914 . 1 . kr 75,-
  1914 . 1 hull kr 40,-
  1914 . 1 . kr 100,-
  1915 . 1+/01 . kr 500,-
  1915 . 1+ . kr 375,-
  1915 . 1+ . kr 400,-
  1915 . 1+ . kr 375,-
  1915 . 1+ . kr 375,-
  1916 . 1+ . kr 175,-
  1916 . 1+ . kr 175,-
  1916 . 1+ . kr 175,-
  1916 . 1+ . kr 175,-
  1916 . 1+ Noe irr kr 125,-
  1916 . 1+ Kanthakk kr 90,-
  1916 . 1+ Riper kr 100,-
  1916 . 1+ . kr 200,-
  1916 . 1+ . kr 200,-
  1916 . 1+ . kr 150,-
  1916 . 1+ . kr 150,-
  1916 . 1+ . kr 150,-
  1916 . 1+ . kr 150,-
  1916 . 1+ . kr 250,-
  1916 . 1+ . kr 200,-
  1916 . 1+ . kr 200,-
  1916 . 1/1+ Riper kr 90,-
  1916 . 1/1+ . kr 150,-
  1916 . 1/1+ . kr 150,-
  1916 . 1/1+ . kr 150,-
  1916 . 1/1+ . kr 175,-
  1916 . 1 . kr 100,-
  1918 . 01 . kr 140,-
  1918 . 01 . kr 150,-
  1918 NM.49 01 . kr 150,-
  1918 . 01 . kr 150,-
  1918 . 01 . kr 140,-
  1918 . 01 Flekker kr 120,-
  1918 . 01 . kr 150,-
  1918 . 1+/01 . kr 110,-
  1918 NM.49 1+/01 . kr 125,-
  1918 . 1+/01 . kr 125,-
  1918 . 1+/01 . kr 125,-
  1918 . 1+/01 . kr 120,-
  1918 . 1+/01 . kr 150,-
  1918 . 1+/01 . kr 150,-
  1918 . 1+ . kr 100,-
  1918 . 1+ . kr 75,-
  1918 . 1+ . kr 100,-
  1918 . 1+ . kr 100,-
  1918 . 1+ . kr 100,-
  1918 . 1+ . kr 100,-
  1918 . 1+ . kr 80,-
  1918 . 1+ Ripe kr 60,-
  1918 . 1+ Kanthakk kr 60,-
  1918 . 1+ . kr 75,-
  1918 . 1+ Blankettfeil kr 90,-
  1918 . 1+ . kr 100,-
  1918 . 1+ . kr 100,-
  1918 . 1+ . kr 90,-
  1918 . 1+ . kr 100,-
  1918 . 1+ . kr 125,-
  1918 . 1+ . kr 100,-
  1918 . 1+ . kr 100,-
  1918 . 1/1+ . kr 70,-
  1918 . 1/1+ . kr 75,-
  1918 . 1/1+ . kr 70,-
  1918 . 1/1+ . kr 70,-
  1918 . 1/1+ Flekker kr 70,-
  1918 . 1/1+ . kr 75,-
  1918 . 1 . kr 75,-
  1918 . 1 . kr 75,-
  1918 . 1 . kr 75,-
  1918 . 1 . kr 60,-
  1918 . 1 Riper kr 40,-
  1918 . 1 . kr 75,-
  1918 . 1 hull kr 40,-
  1918 . 1 . kr 75,-
  1919 . 01 . kr 175,-
  1919 . 01 . kr 150,-
  1919 . 01 . kr 150,-
  1919 . 01 . kr 200,-
  1919 . 01 . kr 175,-
  1919 . 1+/01 Ripe kr 75,-
  1919 . 1+/01 . kr 125,-
  1919 . 1+ . kr 100,-
  1919 . 1+ . kr 100,-
  1919 . 1+ . kr 100,-
  1919 . 1+ . kr 100,-
  1919 . 1+ . kr 100,-
  1919 . 1+ . kr 100,-
  1919 . 1+ . kr 100,-
  1919 . 1/1+ Kanthakk kr 80,-
  1919 . 1/1+ . kr 100,-
  1919 . 1/1+ . kr 80,-
  1919 . 1 . kr 75,-
  1919 . 1 flekker/Spots kr 50,-
  1919 . 1 . kr 75,-
  1920 . 1+ uten hull kr 475,-
  1920 . 1+ uten hull. Pusset flekk kr 300,-
  1920 . 1+ med hull kr 1 500,-
  1920 . 1+ uten hull kr 475,-
  1920 . 1+ med hull kr 1 500,-
  1920 . 1/1+ Uten hull, flekker kr 350,-
  1921 . 01 uten hull kr 275,-
  1921 KM.379 1+ uten hull, flekker kr 150,-
  1921 . 1+ med hull kr 175,-
  1921 . 1+ med hull kr 250,-
  1921 . 1+ uten hull kr 300,-
  1921 . 1+ med hull kr 250,-
  1921 . 1+ uten hull kr 150,-
  1921 . 1+ med hull kr 250,-
  1921 . 1 med hull kr 50,-
  1921 . 1 med hull kr 80,-
  1921 . 1 Med hull kr 60,-
  1921 . 1 Med hull kr 60,-
  1921 . 1 Med hull kr 60,-
  1921 . 1 med hull kr 60,-
  1921 . 1 med hull kr 75,-
  1921 . 1 . kr 75,-
  1921 . 1 med hull kr 75,-
  1921 . 1 hakk Med hull kr 50,-
  1921 . 1 riper, kanthakk Med hull kr 40,-
  1921 . 1+ noe irr Med hull kr 200,-
  1922 . 01 med hull kr 1 800,-
  1922 . 01 uten hull kr 275,-
  1922 NM.56 1+ m.h. kr 175,-
  1922 . 1+ Med hull kr 175,-
  1922 . 1+ med hull kr 175,-
  1922 . 1+ uten hull kr 200,-
  1922 . 1+ med hull kr 175,-
  1922 . 1+ Med hull kr 200,-
  1922 . 1+ Med hull kr 200,-
  1922 . 1+ Med hull kr 200,-
  1922 . 1+ uten hull kr 200,-
  1922 . 1+ Med hull kr 200,-
  1922 . 1+ Med hull kr 200,-
  1922 . 1+ Med hull kr 200,-
  1922 . 1+ Med hull kr 200,-
  1922 . 1+ Med hull kr 200,-
  1922 . 1+ Med hull kr 200,-
  1922 . 1+ Med hull kr 200,-
  1922 . 1+ med hull kr 150,-
  1922 . 1+ med hull. Ripe kr 100,-
  1922 . 1+ med hull kr 175,-
  1922 . 1+ med hull kr 200,-
  1922 . 1+ med hull kr 200,-
  1922 . 1+ uten hull kr 150,-
  1922 . 1+ med hull kr 150,-
  1922 . 1+ uten hull kr 150,-
  1922 . 1+ med hull kr 175,-
  1922 . 1+ med hull kr 150,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 120,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 100,-
  1922 . 1/1+ . kr 100,-
  1922 . 1/1+ med hull kr 100,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 125,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 125,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 125,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 125,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 125,-
  1922 . 1/1+ med hull kr 150,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 125,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 130,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 130,-
  1922 . 1/1+ med hull kr 100,-
  1922 . 1 Med hull kr 100,-
  1922 . 1 uten hull kr 100,-
  1922 . 1 m.h kr 60,-
  1922 . 1 m.h. kr 70,-
  1922 . 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 Med hull kr 50,-
  1922 . 1 Med hull kr 60,-
  1922 . 1 Med hull kr 60,-
  1922 . 1 Med hull kr 60,-
  1922 . 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 med hull kr 50,-
  1922 . 1+ blankettfeil Med hull kr 175,-
  1922 . 1+ noe irr Med hull kr 130,-
  1922 . 1+ riper Med hull kr 100,-
  1922 . 1 med hull kr 60,-
  1922 med hull . 1 . kr 75,-
  1923 NM.58 0/01 med hull kr 2 900,-
  1923 NM.58 0/01 med hull kr 2 300,-
  1923 NM.58 0/01 med hull kr 2 500,-
  1923 . 01 uten hull kr 1 200,-
  1923 . 1+ med hull, kanthakk kr 800,-
  1923 . 1+ Med hull kr 100,-
  1923 . 1+ med hull kr 125,-
  1923 . 1+ med hull kr 125,-
  1923 . 1+ med hull kr 100,-
  1923 . 1+ med hull kr 100,-
  1923 . 1+ uten hull kr 1 000,-
  1923 . 1+ med hull kr 100,-
  1923 . 1+ med hull kr 75,-
  1923 . 1+ uten hull kr 900,-
  1923 . 1+ med hull kr 100,-
  1923 . 1/1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1/1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1 med hull kr 50,-
  1923 . 1 med hull kr 50,-
  1923 . 1 med hull kr 40,-
  1923 . 1+ kanthakk Med hull kr 70,-
  1923 . 1 Med hull kr 35,-
  1926 . 1+ . kr 25,-
  1927 . 01 . kr 175,-
  1927 . 1+ . kr 25,-
  1927 . 1 . kr 10,-
  1927 . 1 . kr 10,-
  1927 . 1 . kr 5,-
  1928 . 1+ . kr 25,-
  1928 . 1/1+ . kr 20,-
  1929 . 1+ . kr 100,-
  1929 . 1+ . kr 75,-
  1929 . 1+ . kr 100,-
  1929 . 1+ . kr 100,-
  1929 . 1+ . kr 100,-
  1929 . 1+ . kr 100,-
  1929 . 1+ . kr 100,-
  1929 . 1+ . kr 75,-
  1929 . 1/1+ . kr 70,-
  1929 . 1/1+ . kr 70,-
  1929 . 1/1+ . kr 70,-
  1929 . 1/1+ lite hakk kr 30,-
  1929 . 1/1+ bl.feil kr 30,-
  1929 . 1/1+ kanthakk kr 40,-
  1929 . 1/1+ . kr 60,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 20,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 30,-
  1929 . 1 . kr 20,-
  1929 . 1 . kr 20,-
  1939 . 01 . kr 75,-
  1939 . 1+ . kr 20,-
  1939 . 1+ . kr 10,-
  1939 . 1+ . kr 15,-
  1940 . 01 . kr 50,-
  1940 . 1+/01 . kr 30,-
  1940 . 1+ . kr 10,-
  1940 . 1+ . kr 10,-
  1940 . 1+ . kr 10,-
  1940 . 1 . kr 5,-
  1940 . 1 . kr 10,-
  1941 . 01 . kr 40,-
  1941 . 01 Med hull kr 50,-
  1941 . 01 . kr 40,-
  1941 . 01 . kr 35,-
  1941 . 01 . kr 40,-
  1941 . 01 . kr 50,-
  1941 . 1+/01 Med hull kr 30,-
  1941 . 1+/01 zink kr 100,-
  1941 . 1+/01 zink kr 150,-
  1941 . 1+ . kr 10,-
  1941 . 1+ Zink kr 75,-
  1941 . 1+ zink kr 75,-
  1941 . 1+ zink kr 100,-
  1941 . 1+ . kr 75,-
  1941 . 1+ . kr 80,-
  1941 NM.269 1+ zink kr 100,-
  1941 NM.269 1+ zink kr 100,-
  1941 . 1+ . kr 10,-
  1941 . 1+ . kr 70,-
  1941 . 1+ Zink kr 75,-
  1941 . 1+ zink kr 75,-
  1941 . 1+ flekk kr 75,-
  1941 . 1+ zink kr 60,-
  1941 . 1+ . kr 75,-
  1941 . 1+ . kr 10,-
  1941 . 1+ Zink kr 75,-
  1941 . 1+ zink kr 75,-
  1941 . 1+ . kr 75,-
  1941 . 1+ zink kr 90,-
  1941 . 1+ ZINK kr 75,-
  1941 . 1+ Zink kr 75,-
  1941 . 1+ Zink kr 75,-
1941 . 1+ Zink kr 75,-
  1941 . 1+ Zink kr 75,-
  1941 . 1+ zink kr 65,-
  1941 . 1/1+ Zink kr 65,-
  1941 . 1/1+ Zink kr 200,-
  1941 . 1 . kr 20,-
  1941 . 1 zink kr 35,-
  1941 . 1 zink kr 40,-
  1941 . 1 . kr 35,-
  1941 . 1 . kr 50,-
  1941 . 1 . kr 40,-
  1941 . 1 zink kr 40,-
  1941 . 1 . kr 50,-
  1941 NM.269 1 . kr 40,-
  1941 . 1 irr kr 20,-
  1941 . 1 Zink kr 35,-
  1941 . 1 Zink kr 35,-
  1941 . 1 zink kr 50,-
  1941 . 1 . kr 5,-
  1941 . 1 zink kr 40,-
  1941 . 1 zink kr 40,-
  1941 . 1 riper Zink kr 30,-
  1941 . 1 noe irr Zink kr 30,-
  1941 . 1+/01 flekk Zink kr 75,-
  1941 . 1/1+ noe irr Zink kr 30,-
  1941 NM.269 01 Zink kr 300,-
  1941 NM.269 1+/01 Zink kr 200,-
  1942 . 0 London-Kopi, messemynt 1991 kr 200,-
  1942 . 0/01 zink, irr kr 200,-
  1942 . 0/01 London flekk kr 4 000,-
  1942 . 01 hakk,riper kr 125,-
  1942 NM.270 1+/01 Zink kr 100,-
  1942 NM.270 1+/01 Zink kr 100,-
  1942 NM.270 1+/01 Zink kr 100,-
  1942 . 1+/01 zink kr 75,-
  1942 . 1+ . kr 45,-
  1942 . 1+ zink kr 60,-
  1942 . 1+ zink kr 50,-
1942 . 1+ Zink kr 65,-
  1942 . 1+ . kr 50,-
  1942 . 1+ zink kr 60,-
  1942 . 1+ zink kr 60,-
  1942 . 1+ zink kr 75,-
  1942 . 1+ zink kr 50,-
  1942 . 1+ zink kr 50,-
  1942 . 1+ . kr 60,-
  1942 NM.270 1+ . kr 50,-
  1942 . 1+ . kr 75,-
  1942 . 1+ zink kr 65,-
  1942 . 1+ Zink kr 65,-
  1942 . 1+ Zink kr 65,-
  1942 . 1+ Zink kr 65,-
  1942 . 1+ Zink kr 65,-
  1942 . 1+ Zink kr 65,-
  1942 . 1+ . kr 75,-
  1942 . 1+ zink kr 75,-
  1942 . 1+ zink kr 65,-
  1942 . 1+ Zink kr 75,-
  1942 . 1+ zink kr 75,-
  1942 . 1+ zink kr 60,-
  1942 . 1/1+ Zink kr 35,-
  1942 . 1/1+ Zink kr 35,-
  1942 . 1/1+ Zink kr 35,-
  1942 . 1/1+ zink kr 45,-
  1942 . 1 . kr 20,-
  1942 . 1 Zink kr 50,-
  1942 . 1 zink kr 20,-
  1942 . 1 zink kr 30,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 Zink kr 25,-
  1942 . 1 . kr 25,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 zink kr 30,-
  1942 . 1 . kr 40,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 Zink kr 20,-
  1942 . 1 zink kr 30,-
  1942 . 1 zink kr 40,-
  1942 . 1- zink kr 20,-
  1942 . 1 kanthakk Zink kr 10,-
  1942 . 1+ blankettfeil Zink kr 30,-
  1942 . 1+ irr Zink kr 20,-
  1942 . 1+ noe irr Zink kr 50,-
  1942 . 1+/01 Zink kr 100,-
  1942 . 1+ små kanthakk Zink kr 25,-
  1943 . 0/01 zink. 2 flekker kr 1 000,-
  1943 . 1+ zink kr 400,-
  1943 . 1/1+ . kr 400,-
  1944 . 01 zink kr 400,-
  1944 . 1 zink kr 125,-
  1945 . 0 Zink-Kopi-messemynt 1991 kr 200,-
  1945 . 0 zink mynterog frimerker i stavanger 1990 kr 150,-
  1945 . 0 zink kr 8 000,-
  1945 . 01 . kr 75,-
  1945 . 1+ . kr 10,-
  1945 . 1+ . kr 15,-
  1946 . 0/01 . kr 100,-
  1946 . 01 . kr 70,-
  1946 . 01 . kr 70,-
  1946 . 01 . kr 70,-
  1946 . 01 . kr 75,-
  1946 . 01 . kr 75,-
  1946 . 01 . kr 60,-
  1946 . 01 . kr 50,-
  1946 . 1+ . kr 10,-
  1946 . 1+ . kr 10,-
  1947 . 0/01 . kr 80,-
  1947 . 0/01 . kr 80,-
  1947 . 01 . kr 60,-
  1947 . 01 . kr 60,-
  1947 . 01 . kr 60,-
  1947 . 01 . kr 65,-
  1947 . 01 . kr 65,-
  1947 . 01 . kr 50,-
  1947 . 01 . kr 50,-
  1947 . 01 . kr 60,-
  1947 . 01 . kr 65,-
  1947 . 01 . kr 60,-
  1947 . 01 . kr 65,-
  1947 . 01 . kr 65,-
  1947 . 01 . kr 25,-
  1947 . 01 . kr 75,-
  1947 . 01 . kr 65,-
  1947 . 1+/01 . kr 40,-
  1947 . 1+ . kr 10,-
  1947 . 1+ . kr 10,-
  1947 . 01 flekker . kr 40,-
  1947 . 01 flekker . kr 40,-
  1947 . 1++ . kr 20,-
  1948 . 0 . kr 150,-
  1948 . 0/01 . kr 60,-
  1948 . 0/01 . kr 60,-
  1948 . 0/01 . kr 60,-
  1948 . 0/01 Flekk kr 30,-
  1948 . 0/01 . kr 50,-
  1948 . 0/01 . kr 50,-
  1948 . 0/01 . kr 35,-
  1948 . 01 . kr 40,-
  1948 . 01 . kr 50,-
  1948 . 01 . kr 40,-
  1948 . 01 . kr 40,-
  1948 . 01 . kr 50,-
  1948 . 01 . kr 30,-
  1948 . 01 . kr 10,-
  1948 . 01 . kr 10,-
  1948 . 01 . kr 40,-
  1948 . 01 . kr 30,-
  1948 . 01 . kr 40,-
  1948 . 01 . kr 40,-
  1948 . 01 . kr 40,-
  1948 . 01 . kr 40,-
  1948 . 01 . kr 40,-
  1948 . 01 i farger i bilde og gullbelagt kr 100,-
  1948 . 01 . kr 10,-
  1948 . 01 . kr 50,-
  1948 . 1+/01 . kr 10,-
  1948 . 1+/01 . kr 10,-
  1948 . 1+/01 . kr 25,-
  1948 . 1+/01 . kr 20,-
  1948 . 1+/01 . kr 20,-
  1948 . 1+ . kr 10,-
  1948 . 1+ . kr 10,-
  1948 . 1+ . kr 10,-
  1948 . 1+ . kr 5,-
  1948 . 1+ . kr 5,-
  1948 . 1 . kr 5,-
  1948 . 1 . kr 5,-
  1949 . 01 . kr 15,-
  1949 . 1+ . kr 15,-
  1949 . 1 . kr 10,-
  1949 . 1/1- . kr 5,-
  1953 . 0/01 . kr 150,-
  1953 . 0/01 . kr 125,-
  1953 . 01 . kr 50,-
  1953 . 01 . kr 50,-
  1953 . 01 . kr 40,-
  1953 . 01 . kr 50,-
  1953 . 01 . kr 50,-
  1953 . 01 . kr 50,-
  1953 . 01 . kr 50,-
  1953 . 01 . kr 50,-
  1953 . 1+/01 . kr 30,-
  1953 . 1+ . kr 10,-
  1953 . 1+ . kr 5,-
  1953 . 1+ . kr 5,-
  1953 . 1+ Renset kr 10,-
  1953 . 1+ . kr 10,-
  1953 . 1+ . kr 5,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 NM.72 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 225,-
  1954 . 1+ . kr 190,-
  1954 . 1+ . kr 300,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 150,-
  1954 . 1+ . kr 175,-
  1954 . 1+ . kr 150,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 300,-
  1954 . 1+ . kr 225,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 190,-
  1954 . 1+ . kr 225,-
  1954 . 1+ . kr 300,-
  1954 . 1+ . kr 300,-
  1954 . 1+ . kr 290,-
  1954 . 1+ . kr 225,-
  1954 . 1+ . kr 300,-
  1954 . 1+ . kr 300,-
  1954 . 1+ . kr 300,-
  1954 . 1+ . kr 300,-
  1954 . 1+ . kr 250,-
  1954 . 1+ . kr 300,-
  1954 . 1+ . kr 275,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ Små riper kr 150,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 200,-
  1954 . 1+ . kr 150,-
  1954 . 1+ . kr 175,-
  1954 . 1+ . kr 150,-
  1954 . 1+ . kr 150,-
  1954 . 1+ . kr 150,-
  1954 . 1+ . kr 175,-
  1954 . 1/1+ . kr 100,-
  1954 . 1/1+ . kr 130,-
  1954 . 1/1+ . kr 100,-
  1954 . 1/1+ . kr 100,-
  1954 . 1 . kr 50,-
  1954 . 1 . kr 50,-
  1954 . 1 . kr 50,-
  1954 . 1 . kr 50,-
  1954 . 1 . kr 50,-
  1954, . 1+ . kr 250,-
  1955 . 01 . kr 300,-
  1955 . 1+/01 . kr 15,-
  1955 . 1+ . kr 5,-
  1955 . 1+ . kr 5,-
  1955 . 1+ . kr 10,-
  1956 . 1+ . kr 10,-
  1956 . 1+ . kr 10,-
  1956 . 1+ . kr 5,-
  1956 . 1+ . kr 5,-
  1957 . 01 . kr 50,-
  1957 . 1+/01 . kr 20,-
  1957 . 1+ . kr 10,-
  1957 . 1+ . kr 5,-
  1957 . 1+ . kr 10,-
  1957 . 1 . kr 10,-
  1958 . 0/01 . kr 350,-
  1958 . 1+ . kr 10,-
  1958 . 1+ . kr 10,-
  1958 . 1+ . kr 20,-
  1958 . 1+ flekk kr 5,-
  1958 . 1+ . kr 10,-
  1958 . 1+ . kr 15,-
  1958 . 1+ . kr 20,-
  1958 . 1+ . kr 15,-
  1958 . 1 . kr 10,-
  1958 . 1 . kr 10,-
  1958 . 1 . kr 10,-
  1958 . 1 . kr 10,-
  1958 . 1 . kr 10,-
  1958 . 1 . kr 5,-
  1958 . 1 . kr 10,-
  1958 . 1 . kr 10,-
  1959 . 0 . kr 2 000,-
  1959 . 1+ . kr 50,-
  1959 . 1 . kr 20,-
  1959 . 1 . kr 20,-
  1960 . 0 . kr 500,-
  1961 . 0 . kr 300,-
  1961 . 0 . kr 300,-
  1961 . 1+ . kr 5,-
  1961 . 1+ gullbelagt kr 50,-
  1962 . 0 . kr 225,-
  1963 . 0 . kr 200,-
  1963 . 1 . kr 5,-
  1964 . 0 . kr 75,-
  1964 . 0 . kr 100,-
  1964 . 0 . kr 100,-
  1964 . 01 . kr 10,-
  1964 . 01 . kr 5,-
  1965 . 0 . kr 900,-
  1966 . 0 . kr 95,-
  1966 . 0 . kr 175,-
  1966 . 0 . kr 100,-
  1966 . 0 . kr 100,-
  1966 . 0 . kr 125,-
  1966 . 0 . kr 100,-
  1966 . 0 . kr 100,-
  1966 . 0 . kr 150,-
  1966 . 0 Liten ripe kr 75,-
  1966 . 0 . kr 125,-
  1966 . 0 . kr 125,-
