Norge etter 1874


25 Øre
  1876 . 01 . kr 800,-
  1876 . 1+ . kr 400,-
  1876 . 1+ . kr 350,-
  1876 . 1+ . kr 350,-
  1876 . 1+ loddespor midt på mynten kr 150,-
  1876 . 1+ . kr 325,-
  1876 . 1/1+ . kr 325,-
  1876 . 1/1+ . kr 300,-
  1876 . 1 . kr 250,-
  1876 . 1 . kr 225,-
  1876 . 1 . kr 225,-
  1876 . 1/1- bøyd kr 100,-
  1876 . 1- . kr 100,-
  1876 . 1- . kr 80,-
  1876 . 1- . kr 100,-
  1896 . 01 . kr 1 500,-
  1896 . 1- . kr 175,-
  1898 . 01 . kr 1 600,-
  1898 . 1+ . kr 175,-
  1898 . 1/1- . kr 300,-
  1898 . 1/1- . kr 300,-
  1898 . 1- . kr 225,-
  1898 . 1- . kr 250,-
  1898 . 2 . kr 100,-
  1899 . 1 . kr 225,-
  1899 . 1 . kr 200,-
  1899 . 1/1- Ripe kr 100,-
  1900 . 01 . kr 900,-
  1900 . 1+/01 Kanthakk kr 500,-
  1900 . 1+ . kr 450,-
  1900 . 1 . kr 250,-
  1900 . 1/1- . kr 225,-
  1901 . 1+ . kr 325,-
  1901 . 1+ . kr 350,-
  1901 . 1 . kr 200,-
  1901 . 1 . kr 200,-
  1901 . 1 . kr 250,-
  1901 . 1 . kr 225,-
  1901 . 1 . kr 200,-
  1902 . 1+ . kr 350,-
  1902 . 1+ . kr 350,-
  1902 . 1/1+ . kr 300,-
  1902 . 1/1+ . kr 300,-
  1902 . 1 . kr 225,-
  1902 . 1 . kr 250,-
  1902 . 1 . kr 225,-
  1902 . 1/1- Rust kr 100,-
  1902 . 1/1- Rust kr 100,-
  1904 . 0 . kr 3 500,-
  1904 . 01 . kr 650,-
  1904 . 1+ . kr 350,-
  1904 . 1+ . kr 350,-
  1904 . 1/1+ . kr 300,-
  1904 . 1 . kr 225,-
  1909 . 1+/01 . kr 375,-
  1909 . 1+ . kr 250,-
  1909 . 1+ . kr 250,-
  1909 . 1+ . kr 250,-
  1909 . 1/1+ . kr 225,-
  1909 . 1 . kr 200,-
  1912 . 1+ . kr 2 200,-
  1912 . 1+ . kr 1 900,-
  1912 . 1/1+ . kr 1 800,-
  1912 . 1/1+ . kr 1 900,-
  1912 . 1 . kr 1 250,-
  1913 . 01 . kr 1 000,-
  1913 . 01 . kr 900,-
  1913 . 1+ . kr 350,-
  1913 . 1+ . kr 350,-
  1913 . 1+ . kr 400,-
  1913 . 1+ . kr 400,-
  1913 . 1+ . kr 400,-
  1913 . 1+ . kr 400,-
  1913 . 1+ . kr 400,-
  1914 . 1+ . kr 500,-
  1914 . 1- . kr 100,-
  1915 . 01 . kr 600,-
  1915 . 1+ Skjoldete kr 100,-
  1915 NM.81 1/1+ . kr 140,-
  1915 NM.81 1/1+ . kr 140,-
  1915 . 1/1+ . kr 125,-
  1915 . 1/1+ . kr 125,-
  1915 . 1/1+ . kr 125,-
  1915 . 1/1+ . kr 175,-
  1915 . 1 . kr 125,-
  1915 . 1 flekker kr 50,-
  1916 . 01 . kr 900,-
  1916 . 1+ . kr 650,-
  1916 . 1+ . kr 590,-
  1917 . 1+ . kr 550,-
  1917 . 1+ . kr 500,-
  1917 . 1+ . kr 550,-
  1918 . 01 . kr 750,-
  1918 . 1+ . kr 200,-
  1918 . 1+ . kr 250,-
  1918 . 1+ . kr 250,-
  1919 NM.85 01 . kr 250,-
  1919 . 01 . kr 350,-
  1919 . 01 . kr 350,-
  1919 . 1+/01 . kr 180,-
  1919 . 1+/01 . kr 250,-
  1919 . 1+/01 . kr 250,-
  1919 . 1+/01 . kr 250,-
  1919 . 1+ . kr 90,-
  1919 . 1+ . kr 90,-
  1919 . 1+ . kr 100,-
  1919 . 1+ . kr 90,-
  1919 . 1+ . kr 100,-
  1919 . 1+ . kr 100,-
  1919 . 1+ . kr 90,-
  1919 . 1+ . kr 100,-
  1919 . 1+ . kr 100,-
  1919 . 1+ . kr 100,-
  1919 . 1+ . kr 100,-
  1919 . 1+ . kr 100,-
  1919 . 1+ . kr 100,-
  1919 . 1+ . kr 100,-
  1919 . 1+ Mørk kr 75,-
  1919 . 1+ . kr 150,-
  1919 . 1+ . kr 150,-
  1919 . 1+ . kr 125,-
  1919 . 1+ . kr 150,-
  1919 . 1+ . kr 150,-
  1919 . 1+ . kr 125,-
  1919 . 1+ . kr 125,-
  1919 . 1/1+ . kr 80,-
  1919 . 1/1+ . kr 80,-
  1919 NM.85 1/1+ . kr 75,-
  1919 . 1/1+ . kr 80,-
  1919 NM.85 1/1+ . kr 90,-
  1919 NM.85 1/1+ . kr 90,-
  1919 . 1/1+ Riper kr 70,-
  1919 . 1 . kr 75,-
  1919 . 1 . kr 75,-
  1919 . 1 flekker kr 60,-
  1919 . 1 . kr 90,-
  1919 . 1 . kr 75,-
  1919 . 1 . kr 80,-
  1921 . 1+/01 uten hull kr 225,-
  1921 . 1+ u.h kr 175,-
  1921 . 1+ uten hull kr 200,-
  1921 . 1+ . kr 175,-
  1921 . 1+ u.h.irr kr 200,-
  1921 . 1+ . kr 200,-
  1921 . 1+ u.h kr 200,-
  1921 . 1+ mi kr 190,-
  1921 NM86 1+ u.h. kr 200,-
  1921 . 1+ Uten hull kr 200,-
  1921 . 1+ uten hull kr 200,-
  1921 . 1+ med hull kr 150,-
  1921 . 1+ uten hull kr 225,-
  1921 . 1+ Uten hull kr 200,-
  1921 . 1+ Med hull kr 125,-
  1921 . 1+ med hull kr 125,-
  1921 . 1+ med hull kr 100,-
  1921 . 1+ uten hull kr 200,-
  1921 . 1+ med hull kr 125,-
  1921 . 1+ med hull kr 125,-
  1921 . 1+ uten hull kr 200,-
  1921 . 1+ med hull kr 150,-
  1921 . 1+ Uten hull kr 200,-
  1921 . 1+ uten hull kr 200,-
  1921 . 1+ uten hull kr 200,-
  1921 . 1+ Uten hull kr 200,-
  1921 . 1+ Uten hull kr 200,-
  1921 . 1+ Uten hull kr 200,-
  1921 . 1+ Med hull kr 125,-
  1921 . 1+ Med hull kr 125,-
  1921 . 1+ Med hull kr 125,-
  1921 . 1+ Med hull kr 125,-
  1921 . 1+ Uten hull kr 200,-
  1921 . 1+ Med hull kr 125,-
  1921 . 1+ Uten hull kr 200,-
  1921 . 1+ Med hull kr 125,-
  1921 . 1+ uten hull kr 200,-
  1921 . 1+ Uten hull kr 200,-
  1921 . 1+ Med hull kr 125,-
  1921 . 1+ uten hull kr 225,-
  1921 . 1+ med hull kr 150,-
  1921 . 1+ uten hull kr 200,-
  1921 . 1+ med hull kr 125,-
  1921 . 1+ uten hull kr 225,-
  1921 . 1+ med hull kr 150,-
  1921 . 1+ uten hull kr 200,-
  1921 . 1+ med hull kr 100,-
  1921 . 1+ med hull kr 125,-
  1921 . 1+ med hull kr 100,-
  1921 . 1+ med hull kr 80,-
  1921 mh 1/1+ . kr 80,-
  1921 . 1/1+ uten hull, hakk kr 150,-
  1921 NM.87 1/1+ med hull kr 90,-
  1921 . 1/1+ Med hull kr 80,-
  1921 . 1/1+ med hull kr 80,-
  1921 . 1/1+ Med hull kr 80,-
  1921 . 1/1+ med hull kr 75,-
  1921 . 1/1+ Med hull kr 90,-
  1921 . 1/1+ Med hull kr 75,-
  1921 . 1/1+ uten hull kr 160,-
  1921 . 1/1+ Med hull kr 75,-
  1921 . 1/1+ Med hull kr 80,-
  1921 . 1/1+ Med hull kr 80,-
  1921 . 1/1+ Med hull kr 75,-
  1921 . 1/1+ Uten hull kr 160,-
  1921 . 1/1+ Med hull kr 100,-
  1921 . 1/1+ Med hull kr 80,-
  1921 . 1 Med hull kr 50,-
  1921 . 1 med hull kr 50,-
  1921 . 1 med hull kr 50,-
  1921 . 1 med hull kr 75,-
  1921 . 1 med hull kr 40,-
  1921 . 1 med hull kr 60,-
  1921 . 1 bl.feil kr 50,-
  1921 . 1 m.h kr 60,-
  1921 . 1 Med hull kr 50,-
  1921 . 1 m.hull kr 125,-
  1921 . 1 m.hull kr 150,-
  1921 . 1 med hull kr 20,-
  1921 . 1 med hull kr 75,-
  1921 . 1 m.hull kr 75,-
  1921 . 1 med hull kr 75,-
  1921 . 1 med hull kr 50,-
  1921 . 1 med hull kr 75,-
  1921 . 1 Uten hull kr 125,-
  1921 . 1 Uten hull kr 125,-
  1921 . 1 Med hull kr 50,-
  1921 . 1 med hull kr 75,-
  1921 . 1 med hull kr 75,-
  1921 . 1 med hull kr 75,-
  1921 . 1 uten hull kr 100,-
  1921 . 1 med hull kr 50,-
  1921 . 1- med hull kr 30,-
  1921 . 0/01 l. ks . kr 250,-
  1921 . 1+ blankettfeil Uten hull kr 125,-
  1921 . 1+ blankettfeil Uten hull kr 150,-
  1921 . 1+ noe irr Med hull kr 50,-
  1921 . 1+ riper Uten hull kr 150,-
  1921 . 1++ Uten hull kr 225,-
  1921 . 1/1+ kanthakk Med hull kr 50,-
  1921 . 1/1+ kanthakk Uten Hull kr 125,-
  1921 . 1 med hull kr 75,-
  1921 m h . 1+/01 Blankettfeil . kr 100,-
  1921 m.h . 1/1+ . kr 100,-
  1921 m.h . 1 k.hakk . kr 50,-
  1921 m/hull . 1/1+ . kr 80,-
  1921 u hull . 1+ blank. Feil . kr 175,-
  1922 . 0/01 med hull kr 2 500,-
  1922 . 01 medhull kr 1 000,-
  1922 . 1+ med hull kr 90,-
  1922 . 1+ Med hull kr 100,-
  1922 . 1+ Med hull kr 100,-
  1922 . 1+ Med hull kr 100,-
  1922 . 1+ med hull kr 125,-
  1922 . 1+ med hull kr 75,-
  1922 . 1+ m.h kr 100,-
  1922 KM.382 1+ . kr 175,-
  1922 . 1+ Med hull kr 100,-
  1922 NM.89 1+ med hull kr 120,-
  1922 NM.89 1+ m.h kr 100,-
  1922 . 1+ med hull kr 150,-
  1922 . 1+ med hull kr 100,-
  1922 . 1+ med hull kr 100,-
  1922 . 1+ med hull kr 100,-
  1922 . 1+ med hull kr 100,-
  1922 . 1+ med hull kr 100,-
  1922 . 1+ med hull kr 125,-
  1922 NM.89 1+ med hull kr 100,-
  1922 . 1+ med hull kr 110,-
  1922 . 1+ m/hull, hakk kr 50,-
  1922 . 1+ m/hull kr 100,-
  1922 . 1+ Med hull kr 100,-
  1922 . 1+ Med hull kr 100,-
  1922 . 1+ Med hull kr 100,-
  1922 . 1+ Med hull kr 100,-
  1922 . 1+ Med hull kr 100,-
  1922 . 1+ Med hull kr 100,-
  1922 . 1+ med hull kr 100,-
  1922 . 1+ m/hull kr 100,-
  1922 . 1+ Med hull kr 100,-
  1922 . 1+ Med hull kr 100,-
  1922 . 1+ med hull kr 75,-
  1922 . 1+ med hull kr 110,-
  1922 . 1+ med hull kr 150,-
  1922 . 1+ med hull kr 125,-
  1922 . 1+ uten hull kr 200,-
  1922 . 1+ med hull kr 100,-
  1922 . 1+ uten hull kr 175,-
  1922 . 1+ med hull kr 80,-
  1922 . 1+ med hull kr 75,-
  1922 mh 1/1+ . kr 70,-
  1922 . 1/1+ med hull kr 75,-
  1922 . 1/1+ . kr 75,-
  1922 . 1/1+ med hull kr 70,-
  1922 . 1/1+ med hull kr 75,-
  1922 NM.89 1/1+ med hull kr 80,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 75,-
  1922 . 1/1+ m.hull kr 100,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 75,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 75,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 75,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 75,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 75,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 75,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 75,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 75,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 75,-
  1922 . 1/1+ Med hull kr 75,-
  1922 . 1 m.h kr 60,-
  1922 . 1 med hull kr 50,-
  1922 . 1 med hull kr 40,-
  1922 NM.89 1 med hull kr 60,-
  1922 NM.89 1 med hull kr 75,-
  1922 NM.89 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 med hull kr 70,-
  1922 . 1 m.hull kr 125,-
  1922 . 1 m.hull kr 150,-
  1922 . 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 med hull kr 80,-
  1922 . 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 m/hull kr 50,-
  1922 . 1 Med hull kr 50,-
  1922 . 1 med hull kr 75,-
  1922 . 1 med hull kr 50,-
  1922 . 1 med hull kr 50,-
  1922 . 1 med hull kr 50,-
  1922 . 1+ blankettfeil Med hull kr 75,-
  1922 . 1+ flekker Med hull kr 80,-
  1922 . 1+ hakk Med hull kr 100,-
  1922 . 1+ kanthakk Med hull kr 75,-
  1922 . 1/1+ riper m/hull kr 50,-
  1922 . 1/1+ stor ripe Med hull kr 30,-
  1922 . 1+ med hull kr 125,-
  1922 m h . 1 . kr 50,-
  1922 m.h . 1/1+ . kr 75,-
  1922 m.h . 1/1+ . kr 75,-
  1922 m.h . 1 . kr 40,-
  1922 med hull . 1 . kr 50,-
  1922 mh . 1 . kr 60,-
  1923 . 0 uten hull kr 2 500,-
  1923 . 01 med hull kr 575,-
  1923 . 01 uten hull kr 425,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ med hull kr 75,-
  1923 . 1+ med hull kr 75,-
  1923 . 1+ med hull kr 60,-
  1923 . 1+ med hull kr 75,-
  1923 . 1+ m.h kr 75,-
  1923 . 1+ m.h kr 75,-
  1923 . 1+ m.hull kr 75,-
  1923 . 1+ m.hull kr 75,-
  1923 . 1+ mh kr 75,-
  1923 . 1+ m.h kr 70,-
  1923 . 1+ m.hull kr 75,-
  1923 NM.91 1+ med hull kr 90,-
  1923 NM.91 1+ med hull kr 90,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 NM.91 1+ M.hull kr 75,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ m.hull kr 100,-
  1923 . 1+ m.hull kr 125,-
  1923 . 1+ med hull kr 75,-
  1923 . 1+ med hull kr 100,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ med hull kr 75,-
  1923 . 1+ med hull kr 100,-
  1923 NM.91 1+ med hull kr 75,-
  1923 NM.91 1+ med hull kr 75,-
  1923 . 1+ med hull kr 90,-
  1923 . 1+ med hull kr 90,-
  1923 . 1+ med hull kr 90,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ m/hull kr 75,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ med hull kr 75,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ med hull kr 75,-
  1923 . 1+ med hull kr 100,-
  1923 . 1+ med hull kr 75,-
  1923 . 1+ med hull kr 100,-
  1923 . 1+ med hull kr 75,-
  1923 . 1+ medhull kr 75,-
  1923 . 1+ med hull kr 90,-
  1923 . 1+ med hull kr 75,-
  1923 . 1/1+ med hull kr 75,-
  1923 . 1/1+ med hull kr 75,-
  1923 . 1/1+ med hull kr 75,-
  1923 . 1/1+ m.h kr 60,-
  1923 NM.91 1/1+ m.h kr 75,-
  1923 . 1/1+ m/hull kr 75,-
  1923 . 1/1+ Med hull kr 50,-
  1923 . 1 Med hull kr 30,-
  1923 NM.91 1 med hull kr 50,-
  1923 . 1 med hull kr 100,-
  1923 NM.91 1 med hull kr 50,-
  1923 . 1 Med hull kr 30,-
  1923 . 1 Med hull kr 30,-
  1923 . 1 Med hull kr 30,-
  1923 . 1 med hull kr 50,-
  1923 . 1 med hull kr 30,-
  1923 . 2 uten hull kr 50,-
  1923 . 1 Korrodert Med hull kr 25,-
  1923 . 1+ Blankettfeil Med hull kr 50,-
  1923 . 1+ blankettfeil Med hull kr 60,-
  1923 . 1+ kanthakk Med hull kr 50,-
  1923 . 1+ Med hull kr 75,-
  1923 . 1+ med hull kr 75,-
  1923 . 1+ med hull kr 75,-
  1923 m.h . 1+/01 . kr 250,-
  1923 m.h . 1 . kr 30,-
  1923 m.h . 1 . kr 30,-
  1923 m.h . 1 . kr 30,-
  1923 m.h . 1 . kr 30,-
  1923 med hull . 1+ . kr 80,-
  1923 med hull . 1 . kr 40,-
  1923 med hull . 1 . kr 30,-
  1924 . 1+ . kr 30,-
  1924 . 1+ . kr 30,-
  1924 . 1 Riper kr 5,-
  1927 . 0/01 . kr 425,-
  1927 . 0/01 . kr 425,-
  1927 . 01 . kr 200,-
  1927 . 01 . kr 220,-
  1927 . 1+/01 . kr 90,-
  1927 . 1+/01 . kr 150,-
  1927 . 1+ . kr 30,-
  1927 . 1+ . kr 30,-
  1927 . 1+ . kr 25,-
  1927 . 1+ . kr 10,-
  1927 . 1+ . kr 25,-
  1927 . 1+ . kr 20,-
  1927 . 1+ . kr 25,-
  1927 . 1+ . kr 20,-
  1927 . 1/1+ . kr 20,-
  1927 . 1 . kr 5,-
  1927 . 1 . kr 5,-
  1927 . 1 . kr 5,-
  1927 . 1 rust kr 5,-
  1927 . 1 . kr 5,-
  1927 . 1 . kr 10,-
  1927 NM.93 1 . kr 10,-
  1927 . 1 . kr 10,-
  1927 NM.93 1 . kr 10,-
  1929 . 1+ . kr 75,-
  1929 . 1+ . kr 30,-
  1929 . 1+ . kr 35,-
  1929 . 1+ . kr 40,-
  1929 . 1+ . kr 40,-
  1929 . 1 . kr 20,-
  1929 . 1 . kr 20,-
  1929 . 1 . kr 20,-
  1940 . 1 . kr 10,-
  1942 . 01 London flekker kr 3 500,-
  1943 . 0 zink kr 300,-
  1943 zink 0/01 . kr 150,-
  1943 . 0/01 Zink kr 150,-
  1943 . 0/01 Zink kr 150,-
  1943 NM.274 0/01 Zink kr 150,-
  1943 . 0/01 Zink kr 300,-
  1943 . 0/01 Zink, boble I metallet kr 100,-
  1943 . 0/01 Zink, flekk kr 100,-
  1943 . 0/01 . kr 250,-
  1943 NM.274 0/01 . kr 150,-
  1943 . 0/01 zink kr 250,-
  1943 zink 01 . kr 95,-
  1943 . 01 Zink kr 75,-
  1943 NM.274 01 . kr 75,-
  1943 NM.274 01 Zink kr 75,-
  1943 . 01 Zink kr 70,-
  1943 NM.274 01 zink kr 75,-
  1943 . 01 . kr 75,-
  1943 . 01 . kr 75,-
  1943 . 01 . kr 100,-
  1943 NM.274 01 . kr 50,-
  1943 . 01 . kr 75,-
  1943 . 01 zink kr 75,-
  1943 . 01 zink kr 90,-
  1943 . 01 Zink kr 75,-
  1943 . 01 Flekk kr 50,-
  1943 . 01 zink kr 75,-
  1943 . 1+/01 zink kr 60,-
  1943 . 1+/01 Zink kr 180,-
  1943 . 1+/01 zink kr 125,-
  1943 . 1+ Zink kr 40,-
  1943 . 1+ Zink kr 40,-
  1943 . 1+ zink kr 30,-
  1943 . 1+ . kr 30,-
  1943 . 1+ . kr 40,-
  1943 . 1+ . kr 40,-
  1943 . 1+ . kr 30,-
  1943 . 1+ zink kr 50,-
  1943 . 1+ . kr 40,-
  1943 . 1+ Zink kr 40,-
  1943 . 1+ Zink, irr kr 30,-
  1943 . 1+ irr kr 30,-
  1943 . 1+ . kr 30,-
  1943 . 1+ zink kr 40,-
  1943 . 1+ . kr 30,-
  1943 . 1+ . kr 50,-
  1943 . 1+ . kr 30,-
  1943 . 1+ . kr 30,-
  1943 NM.274 1+ . kr 40,-
  1943 . 1+ zink kr 40,-
  1943 . 1+ . kr 30,-
  1943 . 1+ Zink kr 30,-
  1943 . 1+ Zink kr 40,-
  1943 . 1+ Zink. Kanthakk kr 30,-
  1943 . 1+ zink kr 25,-
  1943 . 1+ Zink kr 35,-
  1943 . 1+ . kr 40,-
  1943 . 1/1+ zink kr 35,-
  1943 . 1/1+ Zink kr 35,-
  1943 . 1 . kr 40,-
  1943 . 1 zink kr 15,-
  1943 . 1 . kr 20,-
  1943 . 1 . kr 20,-
  1943 . 1 irr kr 10,-
  1943 . 1 irr kr 10,-
  1943 . 1 . kr 15,-
  1943 . 1 . kr 20,-
  1943 NM.274 1 zink kr 15,-
  1943 . 1 zink kr 30,-
  1943 . 1 . kr 40,-
  1943 . 1 Zink kr 20,-
  1943 . 1 . kr 20,-
  1943 . 1 . kr 40,-
  1943 . 1 . kr 20,-
  1943 NM.274 1 zink irr kr 10,-
  1943 . 1 Zink kr 20,-
  1943 . 1 Zink kr 20,-
  1943 . 1 zink kr 20,-
  1943 . 1 Zink kr 15,-
  1943 . 1 . kr 15,-
  1943 . 1 . kr 20,-
  1943 . 1 . kr 25,-
  1943 . 1 zink kr 25,-
  1943 . 1/1- . kr 20,-
  1943 . 1- . kr 10,-
  1943 . 1- Zink kr 10,-
  1943 . 1- . kr 10,-
  1943 . 1- Zink kr 10,-
  1943 . 0/01 korr . kr 70,-
  1943 . 1 irr . kr 5,-
  1943 . 1+ flekker . kr 20,-
  1944 NM.275 01 Zink kr 250,-
  1944 . 01 Zink kr 225,-
  1944 NM.275 1+ Zink kr 100,-
  1944 NM.275 1+ Zink kr 100,-
  1944 . 1+ . kr 110,-
  1944 . 1+ zink kr 100,-
  1944 . 1+ Zink kr 110,-
1944 . 1+ Zink kr 110,-
  1944 . 1+ Zink kr 75,-
  1944 . 1+ . kr 110,-
  1944 . 1+ . kr 110,-
  1944 . 1+ . kr 100,-
  1944 . 1+ . kr 110,-
  1944 NM.275 1+ . kr 150,-
  1944 NM.275 1+ . kr 125,-
  1944 . 1+ Zink kr 110,-
  1944 . 1+ . kr 110,-
  1944 NM.275 1+ . kr 125,-
  1944 . 1+ zink kr 100,-
  1944 . 1+ zink kr 75,-
  1944 . 1+ zink kr 75,-
  1944 . 1+ zink kr 75,-
  1944 . 1+ zink kr 100,-
  1944 . 1 Zink kr 60,-
  1944 . 1 . kr 50,-
  1944 zink . 1+ . kr 100,-
  1945 . 0/01 . kr 450,-
  1945 . 0/01 . kr 450,-
  1945 . 0/01 zink kr 450,-
  1945 . 01 . kr 350,-
  1945 NM.276 01 Zinl kr 350,-
  1945 NM.276 01 Zink kr 350,-
  1945 . 01 zink kr 350,-
  1945 . 01 zink kr 175,-
  1945 . 01 zink flekker kr 175,-
1945 . 1+ Zink kr 220,-
  1945 . 1+ Zink kr 220,-
  1945 . 1+ . kr 220,-
  1945 . 1+ ZInk kr 220,-
  1945 . 1+ ZINK kr 190,-
  1945 . 1+ Zink kr 200,-
  1945 . 1+ Zink kr 220,-
  1945 . 1+ Zink kr 220,-
  1945 . 1+ Zink kr 100,-
  1945 . 1+ zink kr 100,-
  1945 . 1+ Zink kr 175,-
  1945 . 1+ zink kr 250,-
  1945 . 1+ Zink kr 175,-
  1945 . 1+ zink kr 175,-
  1945 . 1 Zink kr 125,-
  1945 . 1 Zink kr 125,-
  1945 . 1 Zink kr 125,-
  1945 . 1 zink kr 90,-
  1945 . 1 Zink kr 100,-
  1945 . 1 zink kr 60,-
  1945 . 1 Zink kr 50,-
  1946 . 0/01 . kr 40,-
  1946 . 01 . kr 25,-
  1946 . 01 . kr 30,-
  1946 . 1+ . kr 10,-
  1946 . 1+ . kr 5,-
  1946 . 1+ . kr 10,-
  1946 . 1+ zink kr 10,-
  1947 . 0 . kr 175,-
  1947 . 0 . kr 175,-
  1947 . 0 . kr 200,-
  1947 . 01 . kr 30,-
  1947 . 01 . kr 30,-
  1947 . 01 . kr 25,-
  1947 . 01 . kr 30,-
  1947 . 01 . kr 25,-
  1947 . 01 . kr 30,-
  1947 . 01 . kr 25,-
  1947 . 01 . kr 20,-
  1947 . 01 . kr 30,-
  1947 . 01 . kr 30,-
  1949 . 01 . kr 25,-
  1949 . 01 . kr 30,-
  1949 . 01 . kr 30,-
  1949 . 01 . kr 30,-
  1949 . 01 . kr 25,-
  1949 . 01 bl.feil kr 20,-
  1952 . 0/01 . kr 100,-
  1952 . 01 . kr 25,-
  1952 . 01 . kr 20,-
  1952 . 1+ . kr 10,-
  1952 . 1+ . kr 10,-
  1952 . 1+ . kr 5,-
  1952 . 1+ . kr 5,-
  1952 . 1+ . kr 10,-
  1953 . 01 . kr 40,-
  1953 . 1+ . kr 10,-
  1953 . 1+ . kr 10,-
  1953 . 1 . kr 5,-
  1954 . 01 . kr 30,-
  1954 . 1+ . kr 5,-
  1954 . 1+ . kr 5,-
  1954 . 1+ . kr 5,-
  1954 . 1+ . kr 10,-
  1954 . 1 . kr 5,-
  1954 . 0 flekker . kr 300,-
  1955 . 01 . kr 50,-
  1955 . 1+ . kr 5,-
  1955 . 1 . kr 5,-
  1956 . 1+ . kr 5,-
  1956 . 1+ . kr 5,-
  1956 . 1+ . kr 10,-
  1956 . 1+ noen riper . kr 10,-
  1957 . 0/01 . kr 75,-
  1957 . 01 . kr 30,-
  1957 . 01 . kr 30,-
  1957 . 01 . kr 30,-
  1957 . 1+/01 . kr 10,-
  1957 . 1+ . kr 10,-
  1957 . 1 . kr 5,-
  1958 . 0 . kr 500,-
  1958 . 1 . kr 10,-
  1959 . 0 . kr 600,-
  1959 . 1+ . kr 10,-
  1961 . 01 . kr 10,-
  1961 . 01 . kr 10,-
  1961 . 01 . kr 15,-
  1961 . 01 . kr 5,-
  1961 . 1+ . kr 5,-
  1961 . 1+ . kr 5,-
  1961 . 1 . kr 5,-
  1961 . 1 . kr 5,-
  1961 . 1 . kr 5,-
  1962 . 0 . kr 100,-
  1962 . 0 . kr 100,-
  1962 . 0 . kr 100,-
  1962 . 0 . kr 100,-
  1962 . 0 . kr 150,-
  1962 . 0 . kr 100,-
  1962 . 0 . kr 100,-
  1962 . 0 . kr 110,-
  1962 . 0 . kr 100,-
  1962 . 0/01 . kr 20,-
  1962 . 0/01 . kr 25,-
  1962 . 0/01 . kr 25,-
  1962 . 0/01 . kr 25,-
  1962 . 0/01 . kr 25,-
  1962 . 01 . kr 10,-
  1962 . 01 . kr 10,-
  1962 . 01 . kr 10,-
  1962 . 01 . kr 10,-
  1962 . 01 . kr 25,-
  1962 . 01 . kr 5,-
  1962 . 1 . kr 5,-
  1962 . 1 . kr 5,-
  1963 . 0 . kr 150,-
  1963 . 01 . kr 10,-
  1963 . 01 . kr 10,-
  1963 . 01 . kr 10,-
  1963 . 01 . kr 25,-
  1963 . 01 . kr 5,-
  1963 . 1+ . kr 5,-
  1963 . 1 . kr 5,-
  1964 . 0 . kr 40,-
1964 . 0 . kr 30,-
  1964 . 0 . kr 40,-
  1964 . 0 . kr 50,-
  1964 . 01 . kr 5,-
  1964 . 01 . kr 10,-
  1964 . 01 . kr 10,-
  1964 . 01 . kr 5,-
  1964 . 01 gullbelagt kr 10,-
  1964 . 01 . kr 5,-
  1964 . 1+ . kr 5,-
  1964 . 1+ . kr 5,-
  1964 . 1+ . kr 10,-
  1965 . 0 . kr 400,-
  1965 . 01 . kr 10,-
  1966 . 0 . kr 100,-
  1966 . 0 . kr 100,-
  1966 . 0/01 . kr 20,-
  1966 . 01 . kr 10,-
  1966 . 01 . kr 10,-
  1966 . 01 . kr 10,-
  1966 . 1+ . kr 5,-
  1966 . 1 . kr 5,-
  1967 . 0 . kr 75,-
  1967 . 0 . kr 40,-
  1967 . 0 . kr 50,-
  1967 . 0/01 . kr 10,-
  1967 . 01 . kr 10,-
  1967 . 1+ . kr 5,-
  1967 . 1+ . kr 5,-
