Norge før 1874


Christian IV (1588 - 1648) | Frederik III (1648 - 1670) | Christian V (1670 - 1699) | Frederik IV (1699 - 1730) | Christian VI (1730 - 1746) | Fredrik V (1746 - 1766) | Christian VII (1766 - 1808) | Frederik VI (1808 - 1814) | Carl XIII (1814 - 1818) | Carl XIV Johan (1818 - 1844) | Oscar I (1844 - 1859) | Carl XV (1859 - 1872) | Oscar II (1872 - 1905)
Christian IV (1588 - 1648)
1/2 Speciedaler  
  1646 KM.11, Hede 10B, Sieg 13.3, NMD 69, Schou 39, Bruun 9536. 14,37 gram. NGC EF-45, 01 Proveniens: Ex Guildal Collection private sale 1918, Later published by danish NumismaticSociety as item 1066, Stacks and Bowers L.E.Bruun Collection Nr 1185/2024 kr 160 000,-
Frederik III (1648 - 1670)
2 Skilling  
  1653 NM.212 1 . kr 1 000,-
1 Speciedaler  
  1649 Dav-3588,KM-37,Hede 8B,Sieg.21.2, NMD 69A, Schou-19,Bruun-9596 Vekt 57,60 gram NGC AU Proveniena: Ex.L.E. Bruun Collection, Joh. G. Guildal Collection ( private sale 1918) Item 1172 kr 156 000,-
3 Speciedaler  
  1649 NMD.16B, Schou-2, Sieg.23.1, Hede 10 A,Aagaard 19.1, Bruun 9591, KM.A39, Davenport.3586, renset, riper NGC AU, 01 Proveniens: Ex. Fredrik Chr Bech Collection Copenhagen 1906 Lot Nr. 426, Stacks and Bowers L.E.Bruun Collection Nr.14034-2025. 81,02 gram UNIQUE in privat kr 1500 000,-
  1654 NMD.21,Sieg.28.1,KM.B39a, Hede 19,Schou 2, Bruun.9678, Aagaard 43.1 NGC.AU, 01 Proveniens: Ex. Peter V. Hemmert Collection Copenhagen 1807 Lot. Nr 823, Stacks and Bowers L.E.Bruun Nr.14044-2025. UNIQUE privat 3 museums. Kantproblem. 85,92 gram kr 1500 000,-
  1659 NMD-26, Davenport. 3605,KM.A55, Hede 35, Sieg-42.1,Aagaard.64,Achou 12, Bruun 9794, NGC EF,01 Proveniens: Ex. Carl Frierich Schubart Copenhagen 1831 Lot Nr 1134, Countship of Brahesminde Private sale 1922, Stack and Bowers L.E. Bruun Collection Nr.14053. 85,28 gram. UNIQUE Tooled kr 1350 000,-
  1652 Dav-A3589,KM-39,Hede10B,Sieg.23.2, NMD 19, Schou-2,Bruun-9644 Vekt 86,17 gram NGC AU Proveniens: Ex.L.E. Bruun Collections, Countship of Brahesminde Collection ( private sale 1922) UNIQUE kr .,-
Christian V (1670 - 1699)
2 Skilling  
  1679 NM.138 1 . kr 1 400,-
  1689 NM.232 1+ kantskade kr 900,-
  1695 NM.238 1/1- . kr 800,-
  1698 NM,241 01 . kr 3 900,-
  1698 NM.241 01 . kr 3 200,-
  1780 NM.77 1 . kr 450,-
  1785 NM.82 1- . kr 125,-
  1804 NM.90 1 . kr 350,-
4 Skilling  
  1677 NM.126 1+ . kr 3 500,-
Frederik IV (1699 - 1730)
2 Skilling  
  1701 NM.43 1 . kr 500,-
  1711 NM.53 1 . kr 700,-
  1712 NM.54 1/1- . kr 500,-
8 Skilling  
  . . . . kr .,-
  1706 NM.27 1 . kr 700,-
  1707 NM.28 1 . kr 700,-
  1727 NM.38B 1/1+ C kr 1 800,-
  1727 NM.37 1 . kr 1 300,-
  1727 NM.38 1 . kr 600,-
12 Skilling  
  1720 NM.15 1 . kr 800,-
  1723 NM.18 1/1+ . kr 1 500,-
  1724 NM.19 1/1+ . kr 1 600,-
1 Mark (16 sk)  
  1717 NM.11 1+ . kr 2 000,-
4 Mark (krone)  
  1723 NM.3 1+/01 . kr 6 900,-
  1723 NM.3 1+ . kr 5 000,-
  1725 NM.4 1+ . kr 4 900,-
Christian VI (1730 - 1746)
8 Skilling  
  1730 NM.16 1 . kr 5 500,-
  1732 NM.18 1 . kr 700,-
  1733 NM.19 1 . kr 700,-
  1733 NMD.21, Schou 5a, Bruun.10670,KM,224 Sieg.2 NGC AU, 01 GOLD. Proveniens: Ex. Stacks and Bowers L.E.Bruun Nr 14110/2025 vekt 3,46 gram. Kanthakk kr 150 000,-
  1734 NM.20 1 . kr 750,-
24 Skilling  
  1738 NM.7 1/1+ . kr 1 500,-
Fredrik V (1746 - 1766)
24 Skilling  
  1753 NM.9 1/1+ . kr 1 700,-
  1857 NM.13 1+ . kr 1 800,-
Christian VII (1766 - 1808)
1 Skilling  
  1771 NM.98 1+ . kr 350,-
  1771 NM.98 1+ . kr 800,-
  1771 . 1+ . kr 1 500,-
  1771 . 1/1+ . kr 600,-
  1771 NM.98 1/1+ . kr 600,-
  1771 NM.98 1 . kr 250,-
  1771 . 1 . kr 400,-
  1771 NM.98 1 . kr 500,-
  1771 NM.98 1 . kr 500,-
  1771 NM.98 1 hull kr 500,-
  1771 . 1/1- . kr 275,-
  1771 NM.98 1/1- . kr 300,-
  1771 NM.98 1- . kr 175,-
  1771 . 1- . kr 200,-
  1771 . 1- . kr 200,-
  1771 NM.98 1- . kr 150,-
  1771 . 1- . kr 200,-
  1771 NM.98 1- . kr 250,-
  1771 NM.98 1- . kr 200,-
  1771 . 1-/2 . kr 75,-
  1771 NM.98 2 . kr 100,-
2 Skilling  
  1778 . 1 . kr 275,-
  1781 NM.78 2 . kr 50,-
  1784 NM.81 1/1- . kr 125,-
  1788 NM.85 1/1- . kr 190,-
  1803 NM.89 1+ . kr 350,-
  1803 NM.89 1+ . kr 350,-
  1807 NM.92 01 . kr 2 500,-
  1807 NM.92 1 . kr 150,-
8 Skilling  
  1778 NM.47 1+ . kr 1 100,-
  1784 NM.53 1 . kr 550,-
  1796 NM.66A 1+ . kr 1 300,-
1/15 Speciedaler (8 sk)  
  1802 NM.73 1+/01 . kr 3 000,-
24 Skilling  
  1775 NM.32 1 . kr 1 400,-
  1799 NM.40 1/1+ . kr 1 500,-
1/2 Speciedaler  
  1778 NM.19 1+ . kr 3 900,-
1 Speciedaler  
  1776 NM.3 1/1+ . kr 5 200,-
Frederik VI (1808 - 1814)
1 Skilling  
  1812 NM.8A 1+ . kr 300,-
2 Skilling  
  1810 NM.5 1+ renset rosetter kr 300,-
  1810 NM.5 1+ . kr 350,-
  1810 NM.5 1+ . kr 350,-
  1810 NM.5 1+ . kr 350,-
  1810 NM.5 1+ . kr 350,-
  1810 NM.5 1 . kr 250,-
  1810 NM.5 1- . kr 125,-
4 Skilling  
  1809 NM.2 1 . kr 300,-
  1809 NM.3 1 kobber, rosetter kr 700,-
  1809 NM.2 1 . kr 350,-
  1809 NM.3 1- rosetter kr 300,-
8 Skilling  
  1809 NM.1 1 . kr 400,-
  1809 NM.1 1 1/4 bit borte kr 100,-
  1809 NM.17 1 . kr 350,-
  1809 NM.17 1/1- . kr 300,-
Carl XIII (1814 - 1818)
1 Skilling  
  1816 NM.2 1 . kr 400,-
  1816 NM.2 1- . kr 200,-
  1816 NM.24 1- . kr 200,-
  1816 NM.2 1- . kr 200,-
  1816 NM.24 1- . kr 150,-
8 Skilling  
  1817 NM.1 1 . kr 750,-
  1817 NM.17 1 . kr 800,-
  1817 NM.20 1 . kr 750,-
Kastemynt  
  1818 . 0/01 små riper kr 4 500,-
Carl XIV Johan (1818 - 1844)
1/2 Skilling  
  1839 NM.68 1- . kr 100,-
  1840 NM.69 1/1+ . kr 475,-
  1840 . 1 . kr 250,-
  1840 NM.69 1 . kr 275,-
  1840 NM.69 1 . kr 250,-
  1841 NM.70A 1+ . kr 350,-
  1841 NM.70B 1+ stjerne kr 275,-
  1841 NM.70B 1 stjener kr 225,-
  1841 NM.70A 1/1- . kr 175,-
  1841 . 1- stjerne kr 100,-
  1841 . 1- stjerne kr 100,-
  1841 NM.70B 1- stjerne kr 100,-
  1863 . 2 . kr 50,-
1 Skilling  
  1819 NM.58 1 bl.feil kr 200,-
  1819 . 1- . kr 125,-
  1820 NM.59 01 . kr 850,-
  1820 NM.59 1/1+ . kr 275,-
  1820 . 1 . kr 190,-
  1820 NM.59 1 . kr 200,-
  1820 NM.59 1 . kr 200,-
  1820 NM.59 1 . kr 175,-
  1820 NM.59 1/1- . kr 150,-
  1820 NM.59 1- . kr 100,-
  1820 NM.59 1- . kr 90,-
  1820 . 1- . kr 125,-
  1820 NM.59 1- . kr 100,-
  1820 NM.59 1- avgått bit kr 100,-
  1833 NM.66 1 bl.feil kr 575,-
2 Skilling  
  1822 NM.49 1/1+ . kr 500,-
  1822 NM.49 1- . kr 175,-
  1822 NM.49 1- . kr 225,-
  1822 NM.49 2 . kr 75,-
  1824 NM.50 1 bl.feil kr 275,-
  1824 NM.50 1 . kr 400,-
  1824 NM.50 1/1- . kr 325,-
  1825 NM.51 1+ . kr 1 700,-
  1825 NM.51 1+ . kr 1 700,-
  1831 NM.54 1/1- . kr 300,-
  1832 NM.55 01 . kr 2 000,-
  1832 NM.55 01 . kr 2 000,-
  1832 NM.55 1- . kr 225,-
  1832 NM.55 1- hull kr 75,-
  1833 NM.56 1+ . kr 800,-
  1833 NM.56 1 . kr 375,-
  1833 NM.56 1/1- . kr 300,-
  1833 NM.56 1/1- . kr 300,-
  1833 NM.56 1- . kr 200,-
  1842 NM.47 1+ . kr 225,-
  1842 NM.47 1+ . kr 325,-
  1842 NM.47 1+ . kr 325,-
  1842 NM.47 1+ . kr 350,-
  1842 NM.47 1 . kr 225,-
  1842 NM.47 1/1- . kr 150,-
  1942 NM.47 1+ . kr 325,-
  1942 NM.47 1+ . kr 325,-
4 Skilling  
  1825 NM.44 1+ . kr 575,-
  1842 NM.45 1+ . kr 550,-
  1842 NM.45 1 . kr 300,-
  1842 NM.45 1 . kr 300,-
  1942 NM.45 1 . kr 275,-
8 Skilling  
  1819 NM.41 1/1- . kr 900,-
24 Skilling  
  1819 NM.30 1/1+ . kr 1 900,-
  1819 NM.30 1- . kr 500,-
1/2 Speciedaler  
  1821 NM.17 1+ . kr 6 500,-
  1821 NM.17 1 hakk kr 4 500,-
  1844 NM.29 1+ kanthakk kr 7 500,-
1 Speciedaler  
  1819 NM.1 1+ 2 hull i kanten ikke foran på mynten kr 6 000,-
  1844 NM.15 1+ Brosjespor kr 2 500,-
Oscar I (1844 - 1859)
12 Skilling  
  1845 NM.24 1 . kr 375,-
  1845 NM.24 1 . kr 350,-
  1845 NM.24 1 . kr 350,-
  1846 NM.25 1/1+ . kr 575,-
  1847 NM.27 1 . kr 400,-
  1847 NM.27 1 avklipt kr 100,-
  1852 NM.30 1+ . kr 700,-
  1852 NM.30 1- . kr 275,-
  1853 NM.31 01 . kr 1 500,-
  1853 NM.31 1+ . kr 625,-
  1853 NM.31 1 Renset kr 400,-
  1854 NM.32 1 . kr 375,-
  1854 NM.32 1 riper kr 350,-
  1854 NM.32 1 . kr 375,-
  1855 NM.33 1+ . kr 700,-
  1856 NM.34 1/1+ . kr 550,-
  1856 NM.34 1/1+ . kr 500,-
24 Skilling  
  1845 NM.15 1 avklipt kr 375,-
  1846 NM.16 1 . kr 1 000,-
  1847 NM.17 1+/01 . kr 3 000,-
  1848 NM.18 1 . kr 850,-
1/2 Speciedaler  
  1846 NM.9 1 . kr 6 000,-
  1850 NM.13 1 . kr 5 500,-
1 Speciedaler  
  1846 . 01 Ex Oslo Myntauksjoner 1985 r.14/326 kr 29 000,-
  1856 . 01 Ex. Oslo Myntauksjoner 1985 Nr.14/334 kr 25 000,-
Carl XV (1859 - 1872)
1/2 Skilling  
  1863 NM.23 1 hakk kr 150,-
  1863 NM.23 1 . kr 200,-
  1867 NM.24 1+ . kr 125,-
  1867 NM.24 1+ . kr 125,-
  1867 . 1+ . kr 150,-
  1867 NM.24 1+ . kr 150,-
  1867 NM.24 1+ . kr 150,-
  1867 NM.24 1 . kr 75,-
1 Skilling  
  1870 NM.22 01 . kr 500,-
  1870 NM,22 1+/01 . kr 300,-
  1870 NM.22 1+ . kr 250,-
  1870 NM.22 1+ . kr 200,-
  1870 NM.22 1/1- . kr 150,-
  1870 . 1- . kr 60,-
2 Skilling  
  1870 NM.20 1+ . kr 200,-
  1870 NM.20 1+ . kr 250,-
  1870 NM.20 1/1+ . kr 200,-
  1871 NM.21B 1+ . kr 200,-
  1871 NM.21A 1+ . kr 225,-
  1871 NM.21A 1+ . kr 225,-
  1871 NM.21A 1+ . kr 225,-
  1971 NM.21B 1+ . kr 225,-
  1971 NM.21B 1+ . kr 225,-
3 Skilling  
  1868 NM.18 1 riper kr 125,-
  1868 NM.18 1 riper kr 125,-
  1868 NM.18 1 . kr 225,-
  1869 NM.19B 1+ stjerne kr 300,-
  1869 NM.19B 1+ stjerne kr 300,-
  1869 NM.19B 1 stjerne kr 225,-
4 Skilling  
  1871 . 1+/01 . kr 600,-
  1871 NM.17 1+ . kr 350,-
12 Skilling  
  1865 NM.16 1/1+ . kr 1 600,-
1 Speciedaler  
  1862 NM.2 1 . kr 9 800,-
  1865 NM.4 1+ . kr 18 000,-
Oscar II (1872 - 1905)
3 Skilling  
  1873 NM,16 1/1+ . kr 275,-
  1873 NM.16 1 . kr 225,-
  1873 NM.16 1 . kr 225,-
12 Skilling  
  1717 NM.11 1+ . kr 1 975,-
  1873 NM.14 1- . kr 275,-

Christian IV (1588 - 1648) | Frederik III (1648 - 1670) | Christian V (1670 - 1699) | Frederik IV (1699 - 1730) | Christian VI (1730 - 1746) | Fredrik V (1746 - 1766) | Christian VII (1766 - 1808) | Frederik VI (1808 - 1814) | Carl XIII (1814 - 1818) | Carl XIV Johan (1818 - 1844) | Oscar I (1844 - 1859) | Carl XV (1859 - 1872) | Oscar II (1872 - 1905)